Cross-Testament Parallels — Raw Output¶
REV 14:7 — First Angel¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Gen 28:17 | 0.416 | fear, heaven |
| Gen 9:2 | 0.390 | fear, heaven, sea |
| Neh 1:5 | 0.383 | fear, heaven |
| Jonah 1:9 | 0.383 | fear, heaven, sea |
| Ecc 5:6 | 0.380 | fear |
| Psa 66:3 | 0.379 | fear |
| Psa 65:6 | 0.375 | fear, sea |
| Psa 68:36 | 0.373 | fear |
| Deu 11:25 | 0.370 | fear |
| Psa 76:9 | 0.370 | fear, heaven |
| 1Ch 16:25 | 0.369 | fear |
| Psa 96:11 | 0.369 | heaven, sea |
| Gen 1:10 | 0.367 | sea, water |
| Psa 103:11 | 0.367 | heaven |
| Psa 99:3 | 0.366 | fear |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 19:1 | 0.443 | glory, heaven, loud, voice |
| Rev 12:10 | 0.425 | because, heaven, voice |
| Act 4:24 | 0.424 | heaven, made, sea, voice |
| Rev 14:15 | 0.418 | because, hour, loud, voice |
| Rev 15:4 | 0.404 | because, worship |
| 1Th 4:16 | 0.401 | because, heaven, voice |
| Rev 12:12 | 0.398 | because, heaven, sea |
| Rev 18:10 | 0.395 | fear, hour, judgment |
| Act 14:15 | 0.392 | heaven, made, sea |
| Luk 19:38 | 0.386 | glory, heaven |
| Rev 5:13 | 0.384 | glory, heaven, sea |
| Jhn 12:28 | 0.377 | heaven, voice |
| Luk 2:9 | 0.376 | fear, glory |
| Rev 19:17 | 0.376 | loud, voice |
| Mrk 15:34 | 0.375 | hour, loud, voice |
REV 14:8 — Second Angel (Babylon)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Est 7:2 | 0.402 | drink, second, wine |
| Est 7:7 | 0.379 | drink, wine |
| Est 5:6 | 0.377 | drink, wine |
| Dan 2:18 | 0.362 | babylon |
| 1Sa 30:16 | 0.361 | drink, great |
| Dan 5:1 | 0.328 | drink, great, wine |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 18:2 | 0.469 | babylon, fallen, great |
| Rev 16:19 | 0.462 | anger, babylon, great, wine |
| Rev 14:19 | 0.452 | angel, anger, great |
| Rev 14:10 | 0.443 | angel, anger, drink, wine |
| Rev 18:3 | 0.441 | anger, immorality, wine |
| Rev 18:21 | 0.422 | angel, babylon, great |
| Rev 15:1 | 0.417 | angel, anger, another, great |
| Rev 18:1 | 0.414 | angel, another, great |
REV 14:10 — Third Angel (Wrath)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Dan 5:23 | 0.398 | before, drink, wine |
| Num 16:7 | 0.379 | burn, holy |
| Num 17:11 | 0.372 | anger, burn |
| Jer 44:18 | 0.372 | burn |
| Amo 2:12 | 0.372 | drink, wine |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Luk 1:15 | 0.501 | before, drink, holy, wine |
| Rev 19:15 | 0.444 | anger, wine |
| Rev 14:8 | 0.443 | angel, anger, drink, wine |
| Rev 14:19 | 0.435 | angel, anger |
| Mat 25:41 | 0.418 | angel, burn |
| Rev 16:19 | 0.393 | anger, before, cup, wine |
REV 14:12 — Remnant Identity¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Neh 12:45 | 0.342 | commandment, keep |
| Deu 28:9 | 0.328 | commandment, keep |
| 1Ki 8:61 | 0.321 | commandment, keep |
| 2Ki 23:3 | 0.319 | commandment, keep |
| Dan 9:4 | 0.309 | commandment, keep |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 13:10 | 0.437 | believe, endurance, here, saint |
| Eph 1:15 | 0.423 | believe, Jesus, saint |
| Phm 1:5 | 0.402 | believe, Jesus, saint |
| Col 1:4 | 0.399 | believe, Jesus, saint |
| 1Ti 6:11 | 0.386 | believe, endurance |
REV 14:13 — Beatitude¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Isa 8:19 | 0.377 | dead |
| Exo 31:14 | 0.358 | work |
| Psa 115:17 | 0.349 | (death/silence theme) |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 12:10 | 0.453 | heard, heaven, voice |
| Rev 3:1 | 0.450 | dead, spirit, write |
| Jas 2:26 | 0.444 | dead, spirit, work |
| Rev 19:1 | 0.443 | heard, heaven, voice |
| 1Th 4:16 | 0.426 | dead, heaven, voice |
REV 15:3 — Vindication Declaration #2¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Deu 32:44 | 0.391 | Moses, song |
| Deu 31:30 | 0.387 | Moses, song |
| 1Ch 25:6 | 0.380 | song, work |
| Exo 15:1 | 0.368 | Moses, song |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 5:9 | 0.422 | nation, sing, song |
| Eph 5:19 | 0.377 | sing, song |
| Rev 19:6 | 0.374 | great |
| Rev 14:3 | 0.367 | sing, song |
REV 16:7 — Altar Speaks¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Isa 56:7 | 0.352 | altar |
| Eze 28:22 | 0.346 | judgment |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 14:13 | 0.405 | heard, yes |
| 2Th 1:5 | 0.390 | judgment |
| Rom 2:2 | 0.390 | judgment |
| Rev 16:5 | 0.381 | heard |
REV 19:2 — Vindication Completed¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Job 31:28 | 0.359 | judgment |
| Isa 53:11 | 0.334 | servant |
| Psa 79:10 | 0.321 | blood, servant |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 18:3 | 0.383 | immorality |
| Jhn 16:11 | 0.381 | because, judged, judgment |
| Rom 3:25 | 0.354 | blood |
REV 10:11 — Recommission¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Dan 7:14 | 0.399 | tongues, nation |
| Dan 6:26 | 0.399 | tongues, nation |
| Dan 3:4 | 0.380 | tongues, nation |
| Isa 51:16 | 0.348 | tongues |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| 1Co 14:39 | 0.377 | tongues, prophesy |
| 1Co 14:5 | 0.376 | tongues, prophesy |
| Mrk 13:10 | 0.360 | nation |
| Mat 24:14 | 0.345 | nation |
REV 11:19 — Ark Revealed¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| 1Ch 16:6 | 0.343 | ark, covenant |
| Psa 18:14 | 0.308 | hail, heaven, thunder |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 16:18 | 0.504 | earthquake, great, lightning, thunder |
| Rev 8:5 | 0.444 | earthquake, lightning, thunder |
| Rev 15:5 | 0.411 | heaven, open, temple |
| Mat 28:2 | 0.411 | earthquake, great, heaven |