Raw Parallels Data¶
Dan 8:26 → OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Num 9:15 | 0.390 | even, morn, sight |
| Gen 1:31 | 0.377 | even, morn |
| Lev 14:46 | 0.375 | even |
| Dan 8:15 | 0.368 | sight, vision |
| 1 Chr 23:30 | 0.367 | even, morn |
| Deut 28:67 | 0.364 | even, morn, sight |
| Job 4:13 | 0.363 | vision |
| Dan 9:21 | 0.360 | even, vision |
| Isa 21:12 | 0.358 | even, morn |
| Gen 1:5 | 0.351 | even, morn |
Dan 8:26 → NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rom 2:19 | 0.328 | — |
| 1 Th 3:10 | 0.324 | — |
| Luk 11:35 | 0.322 | — |
| Mrk 13:35 | 0.319 | even, morn |
| 2 Pe 1:19 | 0.315 | — |
| Act 18:9 | 0.307 | vision |
Dan 12:4 → OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Dan 12:9 | 0.578 | daniel, end, seal, time |
| Dan 6:15 | 0.390 | daniel, much |
| Dan 2:16 | 0.382 | daniel, time |
| Dan 7:28 | 0.373 | daniel, end, much |
| Dan 12:1 | 0.368 | letter, time, unto |
| Dan 9:22 | 0.360 | daniel |
| Dan 1:17 | 0.346 | daniel, knowledge, letter |
| Dan 6:18 | 0.345 | daniel, seal |
Dan 12:4 → NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 22:10 | 0.337 | seal, time |
| Luk 21:8 | 0.332 | many, time |
| Heb 4:7 | 0.296 | time |
| Mat 24:15 | 0.285 | daniel |
| Rom 13:11 | 0.283 | time |
Dan 12:10 → NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Jas 2:10 | 0.351 | guilty |
| 1 Pe 2:1 | 0.301 | — |
| Mat 13:19 | 0.290 | understand |
| Rev 3:5 | 0.288 | white |
Rev 5:1 → OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Est 8:10 | 0.314 | seal |
| Exo 39:14 | 0.314 | seal |
| Exo 28:21 | 0.309 | seal |
| Dan 6:18 | 0.299 | seal |
| Neh 10:1 | 0.289 | seal |
| Est 8:8 | 0.285 | seal |
Rev 10:6 → OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Dan 4:31 | 0.370 | age, heaven, "liveth forever" |
| Num 10:8 | 0.366 | age |
| Isa 34:17 | 0.364 | age |
| Dan 12:7 | 0.326 | age, heaven |
Rev 22:10 → OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Neh 6:12 | 0.361 | prophecy |
| Dan 12:4 | 0.337 | seal, time |
| Dan 12:9 | 0.303 | seal, time |
Rev 22:10 → NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 22:7 | 0.467 | book, prophecy |
| Rev 22:19 | 0.431 | book, prophecy |
| Rev 22:18 | 0.419 | book, prophecy |
| Rev 1:3 | 0.396 | near, prophecy |
| Rev 22:9 | 0.392 | book |
| 2 Pe 1:20 | 0.375 | prophecy |
| 2 Pe 1:21 | 0.371 | prophecy, time |