Raw Cross-Testament Parallels Output¶
Daniel 8:11 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Theo | Key Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel 8:12 | 0.475 | 0.71 | 0.40 | 0.00 | continuity, service, strong, throw |
| Daniel 8:10 | 0.410 | 0.66 | 0.30 | 0.00 | service, strong, unto |
| Deu 20:9 | 0.392 | 0.66 | 0.20 | 0.00 | chief, service |
| Isa 5:16 | 0.365 | 0.61 | 0.20 | 0.00 | high, service |
| Gen 2:1 | 0.364 | 0.67 | 0.10 | 0.00 | service |
| Isa 28:29 | 0.360 | 0.61 | 0.20 | 0.00 | service, strong |
| Isa 10:33 | 0.358 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | high, service |
| Dan 8:25 | 0.347 | 0.58 | 0.20 | 0.00 | chief, strong |
| Zec 8:9 | 0.340 | 0.56 | 0.20 | 0.00 | service, strong |
| Isa 9:6 | 0.339 | 0.57 | 0.20 | 0.00 | service, unto |
| Eze 48:21 | 0.336 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | chief, sanctuary, unto |
| 1 Chr 28:10 | 0.331 | 0.54 | 0.20 | 0.00 | sanctuary, strong |
| Dan 8:13 | 0.330 | 0.49 | 0.30 | 0.00 | continuity, service, unto |
Daniel 8:11 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Theo | Key Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Cor 9:1 | 0.314 | 0.57 | 0.10 | 0.00 | service |
| 2 Cor 8:4 | 0.294 | 0.53 | 0.10 | 0.00 | service |
| Eph 6:7 | 0.289 | 0.52 | 0.10 | 0.00 | service |
| 1 Cor 12:5 | 0.284 | 0.51 | 0.10 | 0.00 | service |
| Heb 8:6 | 0.248 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | (ministry context) |
| Heb 1:14 | 0.246 | 0.44 | 0.10 | 0.00 | service |
Daniel 8:14 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Theo | Key Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen 1:8 | 0.468 | 0.81 | 0.20 | 0.00 | even, morn |
| 2 Chr 29:33 | 0.459 | 0.69 | 0.40 | 0.00 | holiness, hundred, thousand, three |
| Gen 1:5 | 0.446 | 0.77 | 0.20 | 0.00 | even, morn |
| 1 Chr 26:26 | 0.443 | 0.66 | 0.40 | 0.00 | holiness, holy, hundred, thousand |
| 1 Sam 21:6 | 0.440 | 0.71 | 0.30 | 0.00 | even, holiness, holy |
| 1 Chr 23:30 | 0.435 | 0.76 | 0.20 | 0.00 | even, morn |
Exodus 15:17 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Theo | Key Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Deu 1:6 | 0.407 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | mountain, sit |
| Psa 48:2 | 0.404 | 0.75 | 0.10 | 0.00 | mountain |
| Psa 68:17 | 0.400 | 0.68 | 0.20 | 0.00 | mountain, sit |
| 1 Chr 28:10 | 0.398 | 0.72 | 0.10 | 0.00 | sanctuary |
| Mic 4:1 | 0.396 | 0.66 | 0.20 | 0.00 | firm, mountain |
| Isa 2:2 | 0.388 | 0.66 | 0.20 | 0.00 | firm, mountain |
| 2 Chr 20:8 | 0.382 | 0.65 | 0.20 | 0.00 | sanctuary, sit |
| Dan 11:45 | 0.381 | 0.64 | 0.20 | 0.00 | mountain, plant |
Exodus 15:17 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Theo | Key Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhn 4:20 | 0.335 | 0.61 | 0.10 | 0.00 | mountain |
| 1 Pe 2:5 | 0.279 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | (spiritual house) |
| Eph 2:22 | 0.278 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | (habitation of God) |
| Act 7:46 | 0.276 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | (tabernacle for God of Jacob) |