Skip to content

Raw Cross-Testament Parallels Data

Reference Hybrid Sem Key Theo Key Terms
Genesis 1:8 0.468 0.81 0.20 0.00 even, morn
2 Chronicles 29:33 0.459 0.69 0.40 0.00 holiness, hundred, thousand, three
Genesis 1:5 0.446 0.77 0.20 0.00 even, morn
1 Chronicles 26:26 0.443 0.66 0.40 0.00 holiness, holy, hundred, thousand
1 Samuel 21:6 0.440 0.71 0.30 0.00 even, holiness, holy
1 Chronicles 23:30 0.435 0.76 0.20 0.00 even, morn
Exodus 18:13 0.428 0.68 0.30 0.00 even, morn, unto
Nehemiah 13:22 0.426 0.74 0.20 0.00 even, holy
Genesis 1:31 0.422 0.72 0.20 0.00 even, morn
Exodus 38:24 0.418 0.67 0.30 0.00 holiness, hundred, three
2 Kings 19:35 0.417 0.66 0.30 0.00 hundred, morn, thousand
Ezra 2:65 0.415 0.63 0.30 0.00 hundred, thousand, three
Ezra 3:3 0.414 0.72 0.20 0.00 even, morn
Numbers 3:28 0.414 0.66 0.30 0.00 holiness, hundred, thousand
Jeremiah 6:4 0.413 0.72 0.20 0.00 even, holy
Reference Hybrid Sem Key Theo Key Terms
Luke 1:75 0.361 0.66 0.10 0.00 holiness
Mark 2:28 0.359 0.66 0.10 0.00 even
2 Peter 1:19 0.358 0.71 0.00 0.00 (semantic only)
Luke 12:12 0.353 0.65 0.10 0.00 holy
Hebrews 3:7 0.353 0.65 0.10 0.00 holy
Luke 1:72 0.353 0.65 0.10 0.00 holy
Luke 1:15 0.352 0.59 0.20 0.00 even, holy
1 Peter 1:16 0.351 0.65 0.10 0.00 holy
Matthew 12:8 0.350 0.70 0.00 0.00 (semantic only)
2 Peter 3:8 0.345 0.63 0.10 0.00 thousand
Revelation 22:16 0.345 0.63 0.10 0.00 morn
Reference Hybrid Sem Key Theo Key Terms
Genesis 1:8 0.575 0.93 0.30 0.00 call, even, morn
Genesis 1:31 0.469 0.78 0.20 0.00 even, morn
Genesis 1:18 0.466 0.80 0.20 0.00 darkness, light
Zechariah 14:7 0.463 0.78 0.20 0.00 even, light
Job 3:4 0.460 0.77 0.20 0.00 darkness, light
Amos 5:8 0.459 0.73 0.30 0.00 call, darkness, morn
Psalms 22:3 0.459 0.84 0.10 0.00 call
Amos 8:9 0.455 0.84 0.10 0.00 light
Genesis 1:23 0.452 0.75 0.20 0.00 even, morn
Genesis 1:13 0.452 0.75 0.20 0.00 even, morn
Reference Hybrid Sem Key Theo Key Terms
Acts 2:20 0.392 0.71 0.10 0.00 darkness
1 Thessalonians 5:5 0.390 0.65 0.20 0.00 darkness, light
1 Corinthians 4:5 0.389 0.64 0.20 0.00 darkness, light
Ephesians 5:8 0.386 0.65 0.20 0.00 darkness, light
2 Corinthians 4:6 0.374 0.62 0.20 0.00 darkness, light
2 Peter 1:19 0.367 0.72 0.00 0.00 (semantic)
Luke 11:35 0.364 0.61 0.20 0.00 darkness, light
1 John 1:5 0.359 0.58 0.20 0.00 darkness, light
Acts 13:11 0.357 0.65 0.10 0.00 darkness
John 8:12 0.356 0.58 0.20 0.00 darkness, light
Reference Hybrid Sem Key Theo Key Terms
Numbers 28:4 0.750 1.00 0.50 0.00 even, interval, morn, ram
Exodus 29:41 0.573 0.75 0.50 0.00 even, interval, morn, ram
Numbers 28:8 0.565 0.73 0.50 0.00 even, interval, morn, ram
Ezekiel 46:15 0.423 0.70 0.20 0.00 morn, ram
Ezekiel 46:13 0.391 0.65 0.20 0.00 morn, ram
Reference Hybrid Sem Key Theo Key Terms
Matthew 1:4 0.304 0.55 0.10 0.00 ram
Mark 13:35 0.274 0.43 0.20 0.00 even, morn