Skip to content

An Tier Full List

AN001    | Neutral         |              | Rev 21:10-15         | Rev 21:10 alludes to Ezek 40:2: both involve visionary 
AN004    | Neutral         |              | Rev 1:7              | Rev 1:7 alludes to Dan 7:13 (coming with clouds) and Ze
AN005    | Neutral         |              | Rev 1:8; Rev 22:13   | Rev 1:8 and 22:13 Alpha/Omega title draws from Isa 41:4
AN006    | Neutral         |              | Rev 22:10            | Rev 22:10 reverses Dan 12:4,9 (seal/unseal contrast). D
AN007    | Neutral         |              | Rev 18:22-23         | Rev 18:22-23 alludes to Jer 7:34 and 25:10: cessation o
AN008    | Neutral         |              | Rev 1:6              | Rev 1:6 and 5:10 basileian hiereis alludes to Exo 19:6 
AN009    | Neutral         |              | Rev 4:6              | Rev 4:6-8 alludes to Ezk 1:5-10,18,22: (1) four living 
AN010    | Neutral         |              | Rev 4:8              | Rev 4:8 alludes to Isa 6:2-3: (1) six wings, (2) trisag
AN011    | Neutral         |              | Rev 5:6              | Rev 5:6 alludes to Zech 4:10: (1) seven eyes, (2) of th
AN012    | Neutral         |              | Rev 3:7              | Philadelphia self-identification draws from Isaiah 22:2
AN013    | Neutral         |              | Rev 2:7              | Ephesus overcomer promise alludes to Genesis 2:9 and 3:
AN014    | Neutral         |              | Rev 2:20             | Rev 2:20 alludes to 1 Kings Jezebel narrative: (1) woma
AN015    | Neutral         |              | Rev 1:14             | Rev 1:14 (white hair like wool/snow) alludes to Dan 7:9
AN016    | Neutral         |              | Rev 1:13             | Rev 1:13-16 alludes to Dan 10:5-6 with 6+ shared elemen
AN017    | Neutral         |              | Rev 3:7              | Rev 3:7 (key of David, opens/shuts) alludes to Isa 22:2
AN018    | Neutral         |              | Rev 3:14             | Rev 3:14 (the Amen as title) alludes to Isa 65:16 (the 
AN019    | Neutral         |              | Rev 2:27             | Rev 2:27 quotes Psa 2:9 — (1) heathen/nations (goyim/et
AN020    | Neutral         |              | Rev 7:3-4            | Rev 7:3-4 (seal on foreheads of servants before destruc
AN021    | Neutral         |              | Rev 7:14             | Rev 7:14 (washed garments in blood) echoes Gen 49:11 (J
AN022    | Neutral         |              | Rev 8:3-5            | Rev 8:3-5 alludes to Lev 16:12-13 (Day of Atonement cen
AN023    | Neutral         |              | Rev 8:1              | Rev 8:1 echoes OT silence-before-YHWH formula (Hab 2:20
AN024    | Neutral         |              | Rev 6:8              | Rev 6:8 alludes to Ezk 14:21: fourfold judgment (sword,
AN025    | Neutral         |              | Rev 6:2              | Rev 6:1-8 colored horses allude to Zec 1:8 and 6:1-8 (c
AN026    | Neutral         |              | Rev 6:10             | Rev 6:10 (How long, O Lord...avenge our blood on those 
AN027    | Neutral         |              | Rev 6:9              | Rev 6:9 (psychas under the altar of those slain) allude
AN028    | Neutral         |              | Rev 6:10             | Rev 6:10 (blood crieth/ekraxan for vindication) alludes
AN029    | Neutral         |              | Rev 8:5              | Rev 8:5 alludes to Ezek 10:2,6-7 (coals of fire from be
AN030    | Neutral         |              | Rev 8:5              | Rev 8:5 theophany formula alludes to Exo 19:16-18 (Sina
AN031    | Neutral         |              | Rev 9:7              | Rev 9:7-9 alludes to Joel 2:4-5: (1) appearance of hors
AN032    | Neutral         |              | Rev 8:7              | Rev 8:7 alludes to Exo 9:23-24 (7th plague: hail and fi
AN033    | Neutral         |              | Rev 8:8-9            | Rev 8:8-9 alludes to Exo 7:20-21 (1st plague: water to 
AN034    | Neutral         |              | Rev 8:10-11          | Rev 8:10-11 alludes to Jer 9:15 and 23:15 (wormwood jud
AN035    | Neutral         |              | Rev 8:12             | Rev 8:12 alludes to Exo 10:21-23 (9th plague: darkness)
AN036    | Neutral         |              | Rev 10:5-6           | Rev 10:5-6 alludes to Dan 12:7: figure upon waters, han
AN037    | Neutral         |              | Rev 10:9-10          | Rev 10:9-10 alludes to Ezk 2:8-3:3,14: eating a scroll,
AN038    | Neutral         |              | Rev 11:4             | Rev 11:4 explicitly quotes Zec 4:14: two olive trees st
AN039    | Neutral         |              | Rev 11:5-6           | Rev 11:5-6 alludes to Elijah and Moses traditions: fire
AN040    | Neutral         |              | Rev 11:19            | Rev 11:19 (temple opened, ark visible) alludes to the D
AN041    | Neutral         |              | Rev 4:5              | Rev 4:5 alludes to Zec 4:2,6: (1) seven lamps, (2) gold
AN042    | Neutral         |              | Rev 5:6              | Rev 5:6 alludes to Zec 3:9: (1) seven eyes, (2) on mess
AN043    | Neutral         |              | Rev 15:8             | Rev 15:8 alludes to Lev 16:17: (1) no man/no one, (2) t
AN044    | Neutral         |              | Rev 15:3-4           | Rev 15:3-4 alludes to Exo 15:1-18: (1) song of delivera
AN045    | Neutral         |              | Rev 15:3-4           | Rev 15:3-4 alludes to Deut 32:1-43: (1) song of Moses, 
AN046    | Neutral         |              | Rev 15:8             | Rev 15:8 alludes to Exo 40:34-35: (1) glory fills, (2) 
AN047    | Neutral         |              | Rev 15:6             | Rev 15:6 alludes to Lev 16:4,23: (1) linen garments, (2
AN048    | Neutral         |              | Rev 16:2             | Bowl 1 alludes to Exodus boils plague
AN049    | Neutral         |              | Rev 16:3-4           | Bowls 2-3 allude to Exodus blood plague
AN050    | Neutral         |              | Rev 16:10            | Bowl 5 alludes to Exodus darkness plague
AN051    | Neutral         |              | Rev 16:21            | Bowl 7 alludes to Exodus hail plague
AN052    | Neutral         |              | Rev 16:18-21         | Rev 16:18-21 (earthquake, hail, mountains, wrath) allud
AN053    | Neutral         |              | Rev 16:19            | Rev 16:19 (Babylon remembered for judgment) inverts OT 
AN054    | Neutral         |              | Rev 16:21            | Rev 16:21 (talent-weight hail + blasphemy response) all
AN055    | Neutral         |              | Rev 15:8             | Rev 15:8 (glory fills temple, no one enters) alludes to
AN056    | Neutral         |              | Rev 1:17; Rev 22:13  | Rev 1:17 and Rev 22:13 first/last title draws from Isa 
AN56     | Neutral         |              | Rev 2:8              | Rev 2:8 first/last title from YHWH Isaianic declaration
AN057    | Neutral         |              | Rev 2:23             | Rev 2:23 (ego eimi ho eraunon nephrous kai kardias) all
AN57     | Neutral         |              | Rev 1:13-14          | Rev 1:13-14 Christological merger: Ancient of Days whit
AN058    | Neutral         |              | Rev 22:16            | Rev 22:16 bright morning star may contrast with Isa 14:
AN059    | Neutral         |              | Rev 13:1-2           | Rev 13:1-2 composite beast absorbs Dan 7:3-7 four beast
AN060    | Neutral         |              | Rev 17:9             | Rev 17:9 seven mountains = kingdoms alludes to Dan 2:35
AN061    | Neutral         |              | Rev 17:9; Rev 17:5   | Rev 17:9 seven mountains + Rev 17:5 BABYLON THE GREAT a
AN062    | Neutral         |              | Rev 17:12            | Rev 17:12 ten horns = ten kings is identical symbolic e
AN063    | Neutral         |              | Rev 17:10            | Rev 17:10 five fallen one is one to come alludes to Dan
AN064    | Neutral         |              | Rev 22:14            | Rev 22:14 (Beat 7) alludes to Gen 2:9 and 3:22-24: xylo
AN065    | Neutral         |              | Rev 10:3-4           | Rev 10:3-4 (seven thunders utter their voices) alludes 
AN066    | Neutral         |              | Rev 21:12-13         | Rev 21:12-13 alludes to Ezk 48:31-34: 12 gates with tri
AN067    | Neutral         |              | Rev 21:16            | Rev 21:16 alludes to 1 Ki 6:20: both describe a cubic s
AN068    | Neutral         |              | Rev 21:19-20         | Rev 21:19-20 alludes to Exo 28:17-21: 12 precious stone
AN069    | Neutral         |              | Rev 12:1             | Rev 12:1 alludes to Gen 37:9: sun, moon, stars represen
AN070    | Neutral         |              | Rev 4:8              | Rev 4:8 alludes to Isa 6:3: (1) triple hagios/holy, (2)
AN071    | Neutral         |              | Rev 11:15            | Rev 11:15 alludes to Dan 2:44 and 7:14,27: (1) kingdom 
AN072    | Neutral         |              | Rev 7:1              | Rev 7:1 four winds of the earth alludes to Jer 49:36 fo
AN073    | Neutral         |              | Rev 5:9              | Revelation fourfold human grouping (phyle/glossa/laos/e
AN074    | Neutral         |              | Rev 11:6             | Rev 11:6 alludes to 1 Kings 17-18 (Elijah's drought): (
AN075    | Neutral         |              | Rev 12:14            | Rev 12:14 alludes to Exo 19:4 (eagle's wings): (1) wing
AN076    | Neutral         |              | Rev 20:8-9           | Rev 20:8-9 alludes to Ezk 38:2,22; 39:6: Gog, Magog, fi
AN077    | Neutral         |              | Rev 20:11-12         | Rev 20:11-12 alludes to Dan 7:9-10: thrones, books open
AN078    | Neutral         |              | Rev 20:1-3,7         | Rev 20:1-3,7 alludes to Isa 24:21-22: imprisoned, shut 
AN079    | Neutral         |              | Rev 20:2             | Rev 20:2 alludes to Gen 3:1,14; Isa 27:1: serpent, drag
AN080    | Neutral         |              | Rev 20:14            | Rev 20:14 alludes to Isa 25:8: death swallowed/destroye
AN081    | Neutral         |              | Rev 13:4             | Rev 13:4 / Exod 15:11 doxological parallel: Who is like
AN082    | Neutral         |              | Rev 16:13            | Rev 16:13 / 1 Ki 22:22-23 lying spirits parallel: spiri
AN083    | Neutral         |              | Rev 1:1              | Rev 1:1 alludes to Dan 2:28 LXX: ha dei genesthai (what
AN084    | Neutral         |              | Rev 22:11            | Rev 22:11 alludes to Dan 12:10: two-class moral divisio
AN085    | Neutral         |              | Rev 14:8             | Rev 14:8 and 18:2 (Babylon is fallen is fallen) alludes
AN086    | Neutral         |              | Rev 12:9             | Rev 12:9 dragon identification as that old serpent allu
AN087    | Neutral         |              | Rev 16:13            | Rev 16:13 alludes to Exo 8:2-6 plague of frogs: batrach
AN088    | Neutral         |              | Rev 9:3-4            | Rev 9:3-4 alludes to Exo 10:12-15 plague of locusts: ak
AN089    | Neutral         |              | Rev 16:12            | Rev 16:12 Euphrates drying alludes to Exo 14:21-22 and 
AN092    | Neutral         |              | Rev 11:1             | Rev 11:1-2 measuring the temple with a reed (kalamos) a
AN093    | Neutral         |              | Rev 21:15            | Rev 21:15-17 measuring the city with a golden reed (kal
AN094    | Neutral         |              | Rev 22:1-2           | Rev 22:1-2 alludes to Ezek 47:1-12: (1) river from sacr
AN095    | Neutral         |              | Rev 7:3              | Rev 7:3 alludes to Ezek 9:4: (1) mark/seal on foreheads
AN096    | Neutral         |              | Rev 17:1-6           | Rev 17:1-6 alludes to Ezek 16:15-17,35-36: (1) harlot/p
AN097    | Neutral         |              | Rev 21:23            | Rev 21:11,23 alludes to Ezek 43:2,5: (1) doxa/kavod glo
AN098    | Neutral         |              | Rev 21:3             | Rev 21:3 alludes to Ezek 48:35: Ezek city renamed YHWH 
AN099    | Neutral         |              | Rev 13:2             | Rev 13:2 composite beast alludes to Hosea 13:7-8: ident
AN100    | Neutral         |              | Rev 5:5              | Rev 5:5 Lion of tribe of Judah alludes to Gen 49:9 Juda
AN101    | Neutral         |              | Rev 14:14            | Rev 14:14 one like Son of Man on white cloud alludes to
AN102    | Neutral         |              | Rev 22:5; Rev 21:23  | Rev 22:5 and 21:23 allude to Isa 60:19-20: (1) sun/heli
AN103    | Neutral         |              | Rev 21:4             | Rev 21:4 alludes to Gen 3:16-19: (1) death/thanatos-mot
AN104    | Neutral         |              | Rev 22:1             | Rev 22:1 alludes to Gen 2:10: (1) potamos/nahar river, 
AN105    | Neutral         |              | Rev 6:12             | Rev 6:12-14 alludes to Joel 2:31 for moon-as-blood imag
AN106    | Neutral         |              | 2 Thess 2:8          | 2 Thess 2:8 alludes to Isa 11:4: pneumati tou stomatos 
AN107    | Neutral         |              | Rev 19:15            | Rev 19:15 alludes to Isa 11:4: sharp rhomphaia (sword) 
AN108    | Neutral         |              | Rev 21:3             | Rev 21:3 alludes to Exo 25:8 and Ezek 37:27: (1) tabern
AN109    | Neutral         |              | Rev 15:8             | Rev 15:8 alludes to Isa 6:4: (1) temple/house, (2) fill
AN110    | Neutral         |              | Rev 1:1; Rev 4:1; Re | Rev 1:1, 4:1, 22:6 alludes to Dan 2:28-29 LXX: ha dei g
AN111    | Neutral         |              | Rev 1:7              | Rev 1:7 composite allusion: Dan 7:13 (coming with cloud
AN112    | Neutral         |              | Rev 1:17; Rev 22:13  | Rev 1:17, 22:13 appropriates YHWH first/last title from
AN113    | Neutral         |              | Rev 22:10            | Rev 22:10 reverses Dan 12:4: seal command to unseal com
AN114    | Neutral         |              | Rev 3:14; Rev 19:11  | Rev 3:14 and 19:11 allude to Jer 42:5: only OT passage 
AN115    | Neutral         |              | Rev 21:7             | Rev 21:7 alludes to 2 Sam 7:14: Davidic covenant formul
AN116    | Neutral         |              | Rev 20:4; Rev 22:5   | Rev 20:4 and 22:5 allude to Dan 7:18, 27: saints receiv
AN117    | Neutral         |              | Rev 4:6-8            | Rev 4:6-8 alludes to Ezek 1:4-28: four living creatures
AN118    | Neutral         |              | Rev 15:8             | Rev 15:8 alludes to Exo 40:34-35 and 1 Ki 8:10-11: glor
AN119    | Neutral         |              | Rev 4:5, 5:6         | Rev 4:5 and 5:6 allude to Zech 4:2,10: seven lamps = ey
AN120    | Neutral         |              | Rev 21:16            | Rev 21:16 alludes to 1 Ki 6:19-20: cube dimensions (len
AN121    | Neutral         |              | Rev 2:26-27          | Thyatira overcomer: rod of iron from Ps 2:7-9
AN122    | Neutral         |              | Rev 3:5              | Sardis book of life from Exod 32:32-33 (negated blottin
AN123    | Neutral         |              | Rev 2:17             | Pergamos hidden manna from Exod 16:32-34
AN124    | Neutral         |              | Rev 3:12             | Philadelphia pillar from 1 Kings 7:21 temple pillars
AN125    | Neutral         |              | Rev 3:21             | Laodicea throne from Ps 110:1
AN126    | Neutral         |              | Rev 3:21             | Laodicea throne from Dan 7:18,27 saints receiving kingd
AN127    | Neutral         |              | Rev 2:7              | Ear formula background from Isa 6:9-10 hearing motif
AN128    | Neutral         |              | Rev 1:12-13,4:5,5:6  | Lampstand/Spirit identification from Zech 4:2,10
AN129    | Neutral         |              | Rev 2:27             | Rod of iron: Rev 2:27 quotes Ps 2:8-9 LXX
AN130    | Neutral         |              | Rev 22:2             | Tree of life by river: Rev 22:2 alludes to Ezek 47:12
AN131    | Neutral         |              | Rev 2:17             | New name: Rev 2:17 alludes to Isa 62:2
AN132    | Neutral         |              | Rev 3:5              | Book blotting reversal: Rev 3:5 alludes to Exod 32:33; 
AN133    | Neutral         |              | Rev 21:7             | Covenant formula: Rev 21:7 echoes 2 Sam 7:14
AN134    | Neutral         |              | Rev 2:28; 22:16      | Morning star: Rev 2:28/22:16 alludes to Num 24:17 Star 
AN135    | Neutral         |              | Rev 2:17             | Hidden manna: Rev 2:17 alludes to Exod 16:33-34; Heb 9:
AN136    | Neutral         |              | Rev 15:8             | Rev 15:8 / Lev 16:17 exclusion during atonement: exclus
AN137    | Neutral         |              | Rev 8:3              | Rev 8:3 (edothē) vs Lev 10:1-2, 2 Chr 26:16-21: authori
AN138    | Neutral         |              | Rev 8:7-12           | Rev 8:7-12 / Ezek 5:1-12: to triton fraction from tripa
AN139    | Neutral         |              | Rev 8:7-12,9:20-21   | Rev 8:7-12+9:20-21 / Zech 13:8-9: inverted 1/3 pattern 
AN140    | Neutral         |              | Rev 8:8              | Rev 8:8 / Jer 51:25: burning mountain as judgment agent
AN141    | Neutral         |              | Rev 8:13             | Rev 8:13 / Deut 28:49+Hos 8:1: eagle as judgment herald
AN142    | Neutral         |              | Rev 9:20-21          | Rev 9:20-21 / Amos 4:6-12: escalating judgments with fa
AN143    | Neutral         |              | Rev 8:12             | Rev 8:12 / Gen 1:14-18: trumpet 4 targets Day 4 creatio
AN144    | Neutral         |              | Rev 11:15            | Kingdom transfer from Dan 7:14 — everlasting dominion g
AN145    | Neutral         |              | Rev 11:18            | Nations rage against God from Psa 2:1-2
AN146    | Neutral         |              | Rev 9:2              | Smoke ascending as from great furnace — Sinai furnace i
AN147    | Neutral         |              | Rev 11:5             | Fire from mouth = God word as fire in prophet mouth (Je
AN148    | Neutral         |              | Rev 11:15            | He shall reign for ever and ever — earliest OT reign de
AN149    | Neutral         |              | Rev 12:3             | Leviathan-to-dragon allusion: Ps 74:14 multi-headed lev
AN150    | Neutral         |              | Eze 48:31-34         | Eze 48:31-34 gates named for 12 tribes → Rev 21:12-13 g
AN151    | Neutral         |              | Eze 1:4-14; Isa 6:1- | Eze 1:4-14 four-faced cherubim + Isa 6:1-3 six-winged t
AN152    | Neutral         |              | 1 Ki 6:20            | 1 Ki 6:20 cubic Holy of Holies (20x20x20 cubits) → Rev 
AN153    | Neutral         |              | Eze 14:21            | Eze 14:21 four sore judgments (sword, famine, beast, pe
AN154    | Neutral         |              | 1 Chr 24:1-19        | 1 Chr 24:1-19 twenty-four priestly divisions → Rev 4:4 
AN155    | Neutral         |              | Dan 3:4; Dan 7:14    | Dan 3:4/7:14 threefold universal formula → Rev 5:9 four
AN156    | Neutral         |              | Zec 6:1-5            | Zec 6:1-5 four chariots going to four winds → Rev 7:1 f
AN157    | Neutral         |              | Exo 28:17-20         | Exo 28:17-20 high priest breastplate with 12 stones for
AN158    | Neutral         |              | Ezek 38:2; 39:6      | Gog/Magog allusion network: Ezek 38:2 (Gog, land of Mag
AN159    | Neutral         |              | Rev 13:4             | Mi khamocha → tis homoios tō thēriō: LXX Exod 15:11 tis
AN160    | Neutral         |              | Rev 13:14-15         | Gen 1:26 LXX eikōn → Col 1:15 → Rev 13:14-15 beast's ei
AN161    | Neutral         |              | Rev 13:15            | Gen 2:7 divine breath → Rev 13:15 false-prophet pneuma:
AN162    | Neutral         |              | Rev 7:3; Rev 13:16;  | Ezek 9:4 tav mark → Rev 7:3 divine seal → Rev 13:16 bea
AN163    | Neutral         |              | Rev 13:14-15         | Dan 3:1-7 image-worship under death penalty → Rev 13:14
AN164    | Neutral         |              | Rev 13:13            | 1 Kgs 18:38 Elijah's fire / Acts 2:3 Pentecostal fire →
AN165    | Neutral         |              | Exo 19:16-18         | Sinai theophany (Exo 19:16-18) as OT prototype for Reve
AN166    | Neutral         |              | Joel 2:30-31         | Joel 2:30-31 cosmic signs placed BEFORE the Day of the 
AN167    | Neutral         |              | Dan 7:27; Dan 2:44   | Dan 7:27 kingdom granted to saints (top cross-testament
AN168    | Neutral         |              | Dan 12:1             | Dan 12:1 superlative formula ('time of trouble such as 
AN169    | Neutral         |              | Isa 2:10-12; Isa 2:1 | Isa 2:10-12,19 cave-hiding language is direct OT backgr
AN170    | Neutral         |              | Hab 2:20; Zeph 1:7   | Hab 2:20 and Zeph 1:7 — pre-judgment cosmic silence bef
AN171    | Neutral         |              | John 12:31           | John 12:31 to Rev 12:9 — same cosmic event (Satan's exp
AN172    | Neutral         |              | Dan 8:26; Dan 12:4;  | Dan 8:26 / Dan 12:4 / Dan 12:9 sealed to Rev 22:10 unse
AN173    | Neutral         |              | Hab 2:3              | Hab 2:3 to Rev 10:6 — structural correspondence: Hab 2:
AN174    | Neutral         |              | Rev 11:1-2           | Explicit three-zone naming. The only passage in Revelat
AN175    | Neutral         |              | Rev 15:8             | DOA temporal bound until. achri telesthōsin hai hepta p
AN176    | Neutral         |              | Rev 5:8              | Vessel transformation explicit equation. hai eisin hai 
AN177    | Neutral         |              | Rev 11:19            | Ark as Janus marker. The appearance of the kibotos tēs 
AN178    | Neutral         |              | Rev 21:22            | Anarthrous predicate nominative — God IS the naos. naos
AN179    | Neutral         |              | Exod 25:8; Rev 21:3; | Exod 25:8 theological spine declaration. Exod 25:8 stat
AN180    | Neutral         |              | Rev 15:5-8           | Five DOA indicators — convergent identification. Five i
AN181    | Neutral         |              | Rev 21:16            | Equal-dimensions cube statement. to mēkos kai to platos
AN182    | Neutral         |              | Dan 7:17; Dan 7:23   | The angel's explanation at Dan 7:17 (these great beasts
AN183    | Neutral         |              | Rev 11:6             | Rev 11:6 states the two witnesses have authority to smi
AN184    | Neutral         |              | Rev 15:3-4           | The explicit naming of the song of Moses in Rev 15:3 bi
AN185    | Neutral         |              | Rev 9:20             | The author's use of plegais in Rev 9:20 to retrospectiv
AN186    | Neutral         |              | Dan 7:23             | The angel in Dan 7:23 explicitly decodes the fourth bea
AN187    | Neutral         |              | Ezek 37:26-27; Ezek  | Ezek 48:35 — last word of Ezekiel: YHWH Shammah (the LO
AN188    | Neutral         |              | Ezek 1:22            | Ezek 1:22 raqia (firmament) like terrible crystal posit
AN189    | Neutral         |              | Ezek 47:1; Rev 21:22 | Ezek 47:1 names the river source as the miphtan (thresh
AN190    | Neutral         |              | Zech 3:1-9           | Zech 3 priestly courtroom (accusation → Satan rebuked →
AN191    | Neutral         |              | Ezek 1:18; Ezek 10:1 | Three stages of eye-coverage in merkavah-to-throne-room
AN192    | Neutral         |              | Zech 4:3,12,14       | Zech 4 keeps lampstand and olive trees separate: olive 
AN193    | Neutral         |              | Zech 5:1-4           | Zech 5:1-4 flying scroll (bibliou petomenou, autonomous
AN194    | Neutral         |              | Gen 3:24             | Cherubim Dual Function — Gen 3:24 cherubim function as 
AN195    | Neutral         |              | Gen 3:8              | Divine Presence Escalation Arc — God's mode of presence
AN196    | Neutral         |              | Rev 21:12-13         | Rev 21:13 states 3x4=12 arithmetic explicitly in New Je

Total: 194 elements