Raw Cross-Testament Parallels Output¶
HEB 8:1 (Christ sat down at right hand of the Majesty)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Mal 2:1 | 0.410 | priest |
| Deut 17:18 | 0.379 | dominion, priest |
| Psa 103:19 | 0.374 | dominion, heaven |
| Zech 6:13 | 0.373 | dominion, priest |
| 2 Chr 35:10 | 0.371 | priest |
| 2 Chr 30:27 | 0.369 | heaven, priest |
| Dan 7:27 | 0.356 | dominion, heaven |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| HEB 1:3 | 0.449 | down, majesty, thing |
| ACT 7:1 | 0.434 | priest, thing |
| REV 12:10 | 0.378 | dominion, down, heaven |
| HEB 4:14 | 0.374 | heaven, priest |
| HEB 5:6 | 0.369 | priest |
| HEB 10:21 | 0.368 | priest |
HEB 8:2 (Minister of the sanctuary and true tabernacle)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| 2 Chr 30:16 | 0.372 | place |
| Lev 22:14 | 0.363 | -- |
| Ezek 45:4 | 0.362 | place |
| Lev 7:6 | 0.360 | place |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| HEB 9:8 | 0.410 | place, tabernacle |
| REV 21:3 | 0.408 | tabernacle |
| HEB 9:11 | 0.389 | tabernacle |
| HEB 13:10 | 0.377 | tabernacle |
| ACT 13:2 | 0.364 | minister |
| HEB 8:5 | 0.364 | tabernacle |
| REV 7:15 | 0.362 | tabernacle |
| ACT 7:44 | 0.357 | tabernacle |
HEB 9:11-12 (Christ entering with own blood)¶
OT Parallels for 9:11¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| 2 Chr 30:27 | 0.327 | priest |
| 2 Chr 30:16 | 0.326 | priest |
| 2 Chr 5:14 | 0.318 | priest |
NT Parallels for 9:11¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| HEB 9:6 | 0.412 | tabernacle, thing |
| LUK 9:33 | 0.398 | tabernacle |
| LUK 24:26 | 0.397 | Christ, thing |
| EPH 4:12 | 0.394 | Christ, perfect |
| HEB 8:2 | 0.389 | tabernacle |
| HEB 5:5 | 0.381 | Christ, priest |
OT Parallels for 9:12¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Deut 19:10 | 0.379 | blood |
| Lev 5:9 | 0.374 | blood |
| Lam 4:13 | 0.369 | blood |
| Exo 30:10 | 0.364 | age, blood |
| Psa 111:9 | 0.350 | age, redemption |
NT Parallels for 9:12¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| HEB 9:25 | 0.510 | blood, enter, into, nor |
| EPH 1:7 | 0.453 | blood, redemption, through |
| HEB 9:19 | 0.434 | blood, calve, goat |
| HEB 9:7 | 0.425 | blood, however, into |
| 1PE 1:19 | 0.422 | blood |
| HEB 10:4 | 0.416 | blood, goat |
| COL 1:20 | 0.412 | blood, through |
| ROM 3:24 | 0.409 | redemption, through |
| HEB 10:19 | 0.404 | blood, enter, place |
| HEB 9:24 | 0.400 | enter, into, place |
| REV 1:5 | 0.391 | blood, through |
HEB 9:23-24 (Heavenly things purified with better sacrifices)¶
OT Parallels for 9:23¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| 2 Chr 7:1 | 0.362 | heaven, sacrifice |
| Psa 136:5 | 0.347 | heaven |
| 1 Ki 8:27 | 0.343 | heaven |
| Job 15:15 | 0.325 | heaven |
NT Parallels for 9:23¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| ACT 3:21 | 0.422 | heaven, indeed, thing |
| 1PE 1:12 | 0.407 | heaven, however, themselves, thing |
| HEB 10:1 | 0.372 | sacrifice, themselves, thing |
| EPH 1:10 | 0.372 | heaven, thing |
OT Parallels for 9:24¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Job 16:19 | 0.334 | heaven, place |
| 2 Chr 33:3 | 0.323 | heaven, place |
NT Parallels for 9:24¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| MRK 16:19 | 0.430 | heaven, into |
| ACT 7:55 | 0.404 | heaven, into |
| MAT 7:21 | 0.402 | enter, heaven, into |
| HEB 9:12 | 0.400 | enter, into, place |
| HEB 10:19 | 0.390 | enter, place |
HEB 10:12-14 (Sat down, one offering perfected forever)¶
OT Parallels for 10:12¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Lev 7:37 | 0.413 | iniquity, offer, sacrifice |
| Psa 40:7 | 0.400 | iniquity, sacrifice |
| Isa 43:24 | 0.386 | iniquity, sacrifice |
| Num 18:9 | 0.382 | iniquity, offer |
NT Parallels for 10:12¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| HEB 9:28 | 0.419 | iniquity, offer |
| HEB 10:18 | 0.413 | iniquity, offer |
| HEB 10:26 | 0.407 | iniquity, sacrifice |
| HEB 10:8 | 0.406 | iniquity, offer, sacrifice |
| ROM 6:10 | 0.403 | however, iniquity |
| HEB 1:3 | 0.398 | down, iniquity |
| HEB 10:5 | 0.390 | however, offer, sacrifice |
OT Parallels for 10:14¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Lev 22:21 | 0.352 | offer |
NT Parallels for 10:14¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| HEB 5:9 | 0.421 | perfect |
| HEB 10:10 | 0.408 | offer, sanctified |
| HEB 2:10 | 0.408 | perfect |
| HEB 9:9 | 0.394 | offer, perfect, time |
| HEB 2:11 | 0.386 | sanctified |
HEB 10:19-22 (Boldness to enter the holiest)¶
OT Parallels for 10:19¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Gen 35:7 | 0.383 | brother, place |
| 2 Chr 30:16 | 0.358 | blood, place |
| Lev 16:2 | 0.327 | brother |
NT Parallels for 10:19¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| HEB 3:1 | 0.467 | brother, Jesus, therefore |
| HEB 13:12 | 0.426 | blood, Jesus, therefore |
| HEB 4:14 | 0.419 | having, Jesus, therefore |
| HEB 9:12 | 0.404 | blood, enter, place |
| HEB 9:25 | 0.391 | blood, enter, place |
| HEB 9:24 | 0.390 | enter, place |
OT Parallels for 10:22¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Prov 20:9 | 0.417 | clean, heart |
| Psa 51:12 | 0.393 | heart, pure |
| Psa 73:13 | 0.379 | clean, heart, wash |
| Jer 4:14 | 0.368 | evil, heart, wash |
| Lev 22:6 | 0.356 | wash, water |
NT Parallels for 10:22¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| 1TI 1:5 | 0.507 | believe, conscience, heart, pure |
| 1PE 1:22 | 0.397 | heart, sincere |
| JAS 4:8 | 0.383 | heart, near |
| HEB 11:1 | 0.374 | assurance, believe |
| ROM 10:8 | 0.369 | believe, heart, near |