Raw Cross-Testament Parallels Output¶
PSA 110:4 (Melchizedek Prophecy)¶
-> OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Psalmi 119:52 | 0.416 | age, console |
| Jeremia 26:13 | 0.400 | console |
| Exodus 19:22 | 0.398 | priest |
| Amos 7:6 | 0.394 | console |
| Leviticus 5:26 | 0.390 | priest |
| Jeremia 4:9 | 0.388 | priest |
| Jona 4:2 | 0.388 | console |
| Deuteronomium 26:3 | 0.388 | covenant, priest |
| Numeri 10:8 | 0.380 | age, priest |
| Chronica_II 6:41 | 0.380 | priest |
-> NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| HEB 7:17 | 0.434 | age, melchizedek, priest |
| HEB 5:6 | 0.423 | age, melchizedek, priest |
| HEB 5:10 | 0.395 | melchizedek, priest |
| HEB 7:21 | 0.377 | age, covenant, priest |
| HEB 7:15 | 0.369 | melchizedek, priest |
| ACT 23:4 | 0.344 | priest |
| HEB 6:20 | 0.343 | age, melchizedek, priest |
| HEB 7:1 | 0.343 | melchizedek, priest |
| HEB 7:11 | 0.332 | melchizedek, priest |
| ACT 2:30 | 0.332 | covenant |
HEB 7:25 (Perpetual Intercession)¶
-> OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Iob 13:16 | 0.387 | — |
| Daniel 3:17 | 0.384 | able, deliver |
| Genesis 45:7 | 0.373 | — |
| Psalmi 74:12 | 0.372 | — |
| Daniel 6:21 | 0.366 | able, deliver, live |
| Daniel 3:29 | 0.358 | able, deliver |
| Esra 1:4 | 0.355 | — |
| Psalmi 7:2 | 0.355 | deliver |
| Jesaia 63:9 | 0.355 | deliver |
| Chronica_I 17:12 | 0.355 | — |
-> NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| MAT 27:42 | 0.402 | able, deliver |
| 2PE 1:4 | 0.388 | through |
| HEB 5:7 | 0.386 | able, deliver |
| EPH 2:16 | 0.381 | through |
| COL 1:20 | 0.376 | through |
| 2CO 2:14 | 0.375 | always, through |
| JHN 3:17 | 0.369 | through |
| LUK 23:35 | 0.368 | deliver |
| 2CO 4:11 | 0.367 | always, deliver, live |
| LUK 20:38 | 0.367 | live |
| HEB 11:6 | 0.367 | near |
| HEB 10:20 | 0.366 | live, through |
HEB 9:7 (HP Alone Enters MHP Once a Year)¶
-> OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Leviticus 4:16 | 0.394 | blood, priest |
| Leviticus 14:14 | 0.388 | blood, priest |
| Numeri 5:15 | 0.387 | offer, priest |
| Ezechiel 45:19 | 0.383 | blood, priest |
| Threni 4:13 | 0.381 | blood, priest |
| Reges_II 12:17 | 0.381 | priest |
| Maleachi 2:1 | 0.380 | priest |
| Samuel_I 2:13 | 0.379 | priest |
| Leviticus 3:2 | 0.379 | blood, offer, priest |
| Leviticus 6:16 | 0.376 | priest |
-> NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| HEB 9:25 | 0.530 | blood, himself, into, offer |
| HEB 9:12 | 0.425 | blood, however, into |
| JHN 11:49 | 0.405 | however, priest, year |
| HEB 7:27 | 0.396 | himself |
| MRK 2:26 | 0.392 | into, priest |
| HEB 4:15 | 0.391 | however, priest, without |
| HEB 7:21 | 0.385 | however, priest |
| JHN 11:51 | 0.382 | himself, priest, year |
| HEB 10:12 | 0.378 | however, offer |
| HEB 9:26 | 0.375 | himself, however, once |
| HEB 9:28 | 0.370 | offer, once |
LEV 16:4 (DOA Linen Garments)¶
-> OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Leviticus 6:3 | 0.520 | clothe, drawer, flesh, stave |
| Leviticus 16:32 | 0.479 | clothe, garment, holiness, stave |
| Leviticus 16:24 | 0.472 | clothe, flesh, garment, wash |
| Exodus 28:4 | 0.466 | garment, holiness, scarf, tunic |
| Exodus 39:28 | 0.464 | drawer, stave, turban |
| Leviticus 8:7 | 0.463 | clothe, gird, scarf, tunic |
| Exodus 28:39 | 0.418 | scarf, tunic, turban |
| Exodus 40:13 | 0.405 | clothe, garment, holiness |
-> NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| JHN 19:23 | 0.287 | garment, tunic |
| JHN 13:5 | 0.264 | gird, wash, water |
| REV 19:18 | 0.256 | flesh |
| REV 19:8 | 0.255 | — |
| REV 7:14 | 0.253 | wash |
| HEB 1:12 | 0.252 | garment |
| EPH 5:26 | 0.252 | wash, water |
EXO 28:38 (Bearing Iniquity of Holy Things)¶
-> OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Leviticus 22:2 | 0.538 | aaron, holiness, holy |
| Exodus 28:29 | 0.522 | aaron, continuity, holiness |
| Leviticus 24:9 | 0.495 | aaron, holiness, holy |
| Leviticus 22:3 | 0.490 | holiness, holy |
| Exodus 30:10 | 0.484 | aaron, holiness, iniquity |
| Exodus 28:43 | 0.483 | aaron, holiness, iniquity |
| Leviticus 22:16 | 0.482 | holiness, holy, iniquity |
| Leviticus 6:18 | 0.481 | aaron, holiness, iniquity |
| Numeri 18:8 | 0.479 | aaron, holiness |
| Leviticus 10:3 | 0.478 | aaron, holy |
-> NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| 1PE 1:15 | 0.371 | holy |
| ACT 1:8 | 0.365 | holy |
| LUK 1:35 | 0.358 | holy |
| 1TH 3:13 | 0.358 | holiness |
| 1TH 4:4 | 0.356 | holiness |
| HEB 5:4 | 0.345 | aaron |
| ROM 12:1 | 0.344 | holy, present |
ISA 63:3 (Trodden the Winepress Alone)¶
-> OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Jesaia 63:6 | 0.375 | blood-spout, heat, anger |
| Psalmi 102:27 | 0.370 | garment |
| Daniel 3:21 | 0.359 | garment |
| Leviticus 15:17 | 0.342 | garment |
-> NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| ACT 22:23 | 0.319 | garment |
| MAT 9:16 | 0.302 | garment |
| HEB 1:11 | 0.277 | garment |
| REV 19:18 | — | (thematic: judgment/blood imagery) |