Cross-Testament Parallels — Rev 13:1-10¶
Rev 13:1 — OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Joshua 6:4 | 0.397 | horn, seven |
| Joshua 6:13 | 0.392 | horn, seven |
| Daniel 7:24 | 0.385 | horn, ten |
| Daniel 7:20 | 0.368 | head, horn, ten |
| Daniel 7:7 | 0.320 | horn, ten |
| Daniel 8:3 | 0.323 | horn |
| Daniel 8:8 | 0.313 | horn |
| Daniel 8:21 | 0.342 | horn |
| Genesis 41:3 | 0.330 | seven |
| Deuteronomy 33:17 | 0.329 | horn |
Rev 13:1 — NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 17:3 | 0.680 | beast, blasphemy, head |
| Rev 12:3 | 0.590 | crown, head, horn |
| Rev 13:11 | 0.507 | beast, horn |
| Rev 17:7 | 0.500 | beast, head, horn |
| Rev 5:6 | 0.497 | horn, seven |
| Rev 15:2 | 0.489 | beast, name |
| Rev 17:12 | 0.462 | beast, horn, ten |
| Rev 17:16 | 0.418 | beast, horn, ten |
| Rev 13:2 | 0.381 | beast |
| Rev 19:19 | 0.370 | beast |
Rev 13:2 — OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Hosea 13:7 | 0.392 | leopard, like, lion |
| Jeremiah 5:6 | 0.342 | leopard, lion |
| Psalms 57:5 | 0.342 | lion, lips |
| Amos 5:19 | 0.335 | lion |
| Genesis 49:9 | 0.319 | lion |
| Daniel 7:6 | 0.314 | like |
| 1 Chronicles 12:9 | 0.314 | lion, power |
| Isaiah 11:6 | 0.302 | leopard, lion |
| Nahum 2:13 | 0.301 | lion |
| Daniel 6:23 | 0.321 | like, lion, lips |
Rev 13:2 — NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 13:4 | 0.500 | authority, beast, dragon, like |
| Rev 13:11 | 0.490 | beast, dragon, like |
| Rev 16:13 | 0.455 | beast, dragon, like, lips |
| Rev 19:19 | 0.386 | beast |
| Rev 15:2 | 0.383 | beast, like |
| Rev 17:13 | 0.379 | authority, beast, power |
| Rev 4:7 | 0.376 | like, lion |
| Rev 16:10 | 0.374 | beast, dominion, lips |
| Rev 12:13 | 0.368 | dragon |
| Rev 12:9 | 0.364 | dragon, great |
Rev 13:3 — OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Numbers 6:9 | 0.331 | head |
| Numbers 35:28 | 0.315 | after, death |
| Proverbs 4:22 | 0.314 | heal |
| Ezekiel 30:21 | 0.292 | heal |
| Isaiah 25:8 | 0.290 | death |
| Jeremiah 43:11 | 0.290 | death |
| Leviticus 13:18 | 0.288 | heal |
Rev 13:3 — NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 13:12 | 0.472 | beast, heal, wound |
| Rev 6:8 | 0.400 | beast, death |
| Rev 13:14 | 0.381 | beast, wound |
| Rev 17:7 | 0.354 | beast, head, marvel |
| Rev 5:6 | 0.346 | slain |
| Rev 18:24 | 0.345 | slain |
| Rev 13:1 | 0.346 | beast, head |
| Rev 13:8 | 0.325 | slain |
| 1 Peter 2:24 | 0.325 | heal, wound |
Rev 13:4 — OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 7:21 | 0.306 | able, war |
| 2 Kings 3:7 | 0.298 | like, war |
| Daniel 2:10 | 0.292 | able, like |
| Deuteronomy 20:1 | 0.291 | war |
| 1 Chronicles 12:9 | 0.286 | war |
| Psalms 74:14 | 0.299 | (leviathan context) |
Rev 13:4 — NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 13:2 | 0.500 | authority, beast, dragon, like |
| Rev 13:12 | 0.436 | authority, beast, worship |
| Rev 12:7 | 0.403 | against, dragon, war |
| Rev 13:15 | 0.398 | beast, given, worship |
| Rev 17:13 | 0.386 | authority, beast |
| Rev 13:11 | 0.386 | beast, dragon, like |
| Rev 13:7 | 0.382 | authority, given, war |
| Rev 19:20 | 0.372 | beast, worship |
| Rev 14:9 | 0.359 | beast, worship |
| Rev 14:11 | 0.358 | beast, worship |
Rev 13:5 — OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 11:27 | 0.299 | two |
| Daniel 7:14 | 0.279 | lips |
| Daniel 7:25 | 0.264 | (time-formula context) |
| Psalms 10:7 | 0.276 | lips |
| Psalms 50:16 | 0.281 | lips |
| Isaiah 11:4 | 0.263 | lips |
Rev 13:5 — NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 13:7 | 0.369 | authority, given, lips |
| Luke 20:2 | 0.346 | authority, given, thing |
| Matt 26:65 | 0.313 | blasphemy |
| John 5:27 | 0.311 | authority |
| Matt 28:18 | 0.294 | authority, given |
| Rev 11:2 | 0.275 | forty, month, two |
| Acts 1:3 | 0.274 | forty, thing |
Rev 13:6 — OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Exodus 17:14 | 0.345 | heaven |
| 2 Chronicles 30:27 | 0.345 | dwell, heaven |
| 2 Chronicles 28:9 | 0.336 | heaven, name |
| 2 Kings 19:6 | 0.322 | blaspheme |
| Isaiah 37:6 | 0.322 | blaspheme |
| 2 Kings 19:22 | 0.316 | blaspheme |
| Isaiah 37:23 | 0.314 | blaspheme |
| Daniel 4:28 | 0.310 | heaven, lips |
Rev 13:6 — NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 15:5 | 0.412 | heaven, open, tabernacle |
| Luke 5:21 | 0.372 | blasphemy |
| Matt 9:3 | 0.369 | blaspheme |
| Rev 21:3 | 0.365 | tabernacle |
| Acts 6:11 | 0.364 | against |
| Luke 9:33 | 0.362 | tabernacle |
| Mark 3:29 | 0.359 | against, blaspheme |
| Heb 9:21 | 0.348 | tabernacle |
| Heb 8:2 | 0.336 | tabernacle |
| Rev 7:15 | 0.333 | tabernacle |
Rev 13:7 — OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 7:14 | 0.327 | lips, nation |
| Daniel 7:21 | 0.301 | war |
| Proverbs 24:6 | 0.322 | war |
| 2 Chronicles 32:8 | 0.316 | war |
| Hosea 2:20 | 0.306 | war |
| Zechariah 9:10 | 0.300 | war |
| Micah 3:5 | 0.289 | lips, war |
Rev 13:7 — NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 7:9 | 0.392 | lips, nation, tribe |
| Rev 13:4 | 0.382 | authority, given, war |
| Rev 13:5 | 0.369 | authority, given, lips |
| Rev 11:18 | 0.349 | nation, saint |
| Rev 2:26 | 0.323 | authority, nation, over |
| Rev 17:14 | 0.313 | overcome |
| Rev 5:9 | 0.306 | lips, nation, tribe |
| Rev 10:11 | 0.304 | lips, nation |
| Rev 11:9 | 0.302 | lips, nation, tribe |
| Matt 28:18 | 0.300 | authority, given |
Rev 13:8 — OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Isaiah 57:15 | 0.351 | alive, dwell, name |
| Isaiah 4:3 | 0.329 | alive |
| Ezekiel 43:7 | 0.328 | dwell, name |
| Deuteronomy 16:2 | 0.327 | dwell, name |
Rev 13:8 — NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 17:8 | 0.493 | alive, book, dwell, name |
| Rev 21:27 | 0.487 | alive, book, lamb, written |
| Rev 22:19 | 0.395 | alive, book, written |
| Rev 3:5 | 0.392 | alive, book, name |
| Rev 20:15 | 0.384 | alive, book, found, written |
| Rev 5:13 | 0.378 | lamb |
| Rev 12:11 | 0.370 | alive, lamb |
| Rev 20:12 | 0.366 | alive, book, written |
| Rev 5:12 | 0.364 | lamb, slain |
| Rev 5:6 | 0.362 | lamb, slain |
Rev 13:10 — OT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Amos 9:1 | 0.322 | kill |
| 2 Chronicles 36:17 | 0.318 | kill |
| Amos 9:4 | 0.311 | kill |
| Genesis 34:25 | 0.310 | believe, kill |
| Psalms 59:12 | 0.306 | kill |
Rev 13:10 — NT Parallels¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 14:12 | 0.437 | believe, endurance, here, saint |
| Matt 26:52 | 0.398 | into, sword |
| Jude 1:3 | 0.341 | believe, saint |
| John 18:11 | 0.337 | into, sword |
| Eph 6:17 | 0.338 | sword |
| Luke 21:24 | 0.325 | into, sword |
| 1 Tim 6:11 | 0.326 | believe, endurance |
| Rev 2:12 | 0.323 | sword |