Cross-Testament Parallels¶
Rev 8:7 — First Trumpet (hail, fire, blood)¶
OT Parallels (--hybrid-ot)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Psa 18:14 (Heb 18:13) | 0.358 | burn, hail |
| Joel 3:3 (Heb 4:3) | 0.345 | blood, burn |
| 2 Sam 23:7 | 0.335 | burn, tree |
| 2 Ki 16:4 | 0.332 | burn, tree |
| 2 Chr 28:4 | 0.332 | burn, tree |
| Ezek 24:10 | 0.329 | burn, mix, tree |
| Lev 7:17 | 0.326 | burn, third |
| Psa 105:32 | 0.324 | burn, hail — Exodus plague reference |
| Zech 12:6 | 0.319 | burn, grass, tree |
| Isa 30:30 | 0.310 | burn, hail — theophanic hail judgment |
| Joel 2:5 | 0.306 | burn |
| Isa 9:4 | 0.301 | blood, burn |
| Ezek 21:3 | 0.299 | burn, tree |
| Deu 32:22 | 0.296 | burn |
NT Parallels (--hybrid-nt)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 8:8 | 0.503 | blood, burn, cast, third — adjacent trumpet |
| Rev 8:10 | 0.423 | burn, third, trumpet |
| Rev 8:12 | 0.375 | third, trumpet |
| Rev 1:10 | 0.355 | trumpet |
| Rev 8:13 | 0.348 | trumpet |
| 1 Thess 4:16 | 0.323 | first, trumpet |
| Rev 8:5 | 0.321 | burn — censer scene |
| Rev 16:2 | 0.312 | first — corresponding bowl |
| Rev 9:18 | 0.307 | burn, third |
| Mat 7:19 | 0.307 | burn, tree |
Rev 8:8-9 — Second Trumpet (burning mountain, sea to blood)¶
OT Parallels (--hybrid-ot for Rev 8:8)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Zech 9:4 | 0.355 | burn, sea |
| Deu 9:15 | 0.339 | burn, mountain |
| Deu 4:11 | 0.325 | burn, mountain |
| Exo 19:18 | 0.324 | burn, mountain — Sinai theophany |
| Deu 5:23 | 0.322 | burn, mountain |
| Joel 3:3 (Heb 4:3) | 0.320 | blood, burn |
| Deu 33:2 | 0.320 | burn, mountain |
| Dan 7:2 | 0.312 | great, sea — cosmic sea |
| Isa 34:3 | 0.310 | blood, mountain |
| Zech 14:4 | 0.306 | great, mountain, sea |
OT Parallels (--hybrid-ot for Rev 8:9)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Lev 11:10 | 0.308 | alive, creature, sea |
| Ezek 27:29 | 0.298 | sea, ship |
| Jona 1:5 | 0.294 | sea, ship |
| Psa 107:23 | 0.283 | sea, ship |
| Ezek 27:27 | 0.279 | sea |
| Ezek 5:12 | 0.267 | (fraction context) |
NT Parallels (--hybrid-nt for Rev 8:8)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 8:10 | 0.600 | angel, burn, great, like |
| Rev 8:7 | 0.503 | blood, burn, cast, third |
| Rev 16:3 | 0.474 | became, blood, into, sea — corresponding bowl |
| Rev 18:21 | 0.462 | angel, great, into, like — Babylon like millstone cast into sea |
| Rev 10:1 | 0.449 | angel, burn, like |
| Rev 8:12 | 0.443 | angel, third, trumpet |
| Rev 15:2 | 0.400 | burn, like, sea |
Rev 8:10-11 — Third Trumpet (wormwood star, bitter rivers)¶
OT Parallels (--hybrid-ot for Rev 8:10)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Dan 4:10 | 0.361 | angel, heaven |
| Dan 4:20 | 0.361 | angel, heaven |
| Deu 4:36 | 0.355 | burn, great, heaven |
| Isa 13:10 | 0.302 | heaven, star — Day of LORD cosmic darkening |
OT Parallels (--hybrid-ot for Rev 8:11)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Lam 3:15 | 0.342 | bitter, wormwood — Jeremiah's affliction |
| Pro 5:4 | 0.316 | bitter, wormwood — the strange woman |
| Amo 5:7 | 0.275 | wormwood — turning judgment to wormwood |
| Jer 9:14 (Heb) | 0.255 | water, wormwood — judgment for apostasy |
| Exo 15:23 | 0.229 | bitter, call, name, water — Marah (bitter waters named) |
| Jer 23:15 | 0.198 | water, wormwood — judgment on false prophets |
NT Parallels (--hybrid-nt for Rev 8:10)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 8:8 | 0.600 | angel, burn, great, like |
| Rev 9:1 | 0.517 | angel, heaven, star, trumpet — 5th trumpet star falls |
| Rev 8:12 | 0.503 | angel, star, third, trumpet |
| Rev 9:14 | 0.469 | angel, great, river, trumpet |
| Rev 6:13 | 0.445 | fell, great, heaven, star — 6th seal stars fall |
| Rev 16:4 | 0.421 | river, spring, third, water — corresponding bowl |
NT Parallels (--hybrid-nt for Rev 8:11)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 16:4 | 0.339 | became, into, third, water — corresponding bowl (rivers to blood) |
| Rev 16:3 | 0.305 | became, died, into |
| Rev 8:9 | 0.295 | died, third |
Rev 8:12 — Fourth Trumpet (sun, moon, stars darkened)¶
OT Parallels (--hybrid-ot)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Isa 13:10 | 0.416 | moon, star, sun — TOP MATCH, Day of LORD (Strong parallel) |
| Joel 3:15 (Heb 4:15) | 0.370 | moon, star, sun |
| Eccl 12:2 | 0.369 | moon, star, sun |
| Psa 136:9 | 0.368 | moon, star |
| Psa 148:3 | 0.365 | moon, star, sun |
| Ezek 32:7 | 0.362 | moon, star, sun — judgment on Egypt/Pharaoh |
| Psa 121:6 | 0.359 | moon, sun |
| Joel 2:10 (Heb 2:10) | 0.339 | moon, star, sun — Day of LORD army |
| Deu 4:19 | 0.343 | moon, star, sun |
| Amo 8:9 | 0.326 | sun — sun darkened at noon |
| Joel 2:31 (Heb 3:4) | 0.359 | moon, sun — before the great day of LORD |
| Jer 31:35 | 0.332 | moon, star, sun |
NT Parallels (--hybrid-nt)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 8:10 | 0.503 | angel, star, third, trumpet |
| Rev 9:1 | 0.484 | angel, star, trumpet |
| Rev 8:8 | 0.443 | angel, third, trumpet |
| Mat 24:29 | 0.440 | darken, moon, star, sun — Olivet Discourse cosmic signs |
| Rev 9:13 | 0.431 | angel, trumpet |
| Mrk 13:24 | 0.416 | darken, moon, sun — Olivet Discourse parallel |
| Act 2:20 | 0.375 | moon, sun — Peter quoting Joel 2:31 |
| Rev 16:8 | — | corresponding bowl (sun given to scorch) |
Rev 8:13 — Eagle's Triple Woe¶
OT Parallels (--hybrid-ot)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Jer 48:40 | 0.379 | eagle — "he shall fly as an eagle" (judgment on Moab) |
| Psa 104:12 | 0.353 | dwell |
| Jer 4:13 | 0.343 | eagle, woe — "his horses swifter than eagles, woe unto us" |
| Obad 1:4 | 0.336 | eagle |
| Job 39:27 | 0.334 | eagle |
| Jer 49:22 | 0.331 | eagle — "he shall come up and fly as the eagle" (against Edom) |
| Hos 5:8 | 0.328 | — trumpet warning context |
| Deu 32:11 | 0.326 | eagle — God as eagle |
| Pro 23:5 | 0.316 | eagle, fly |
| Ezek 17:3 | 0.314 | eagle — great eagle symbolism |
NT Parallels (--hybrid-nt)¶
| Reference | Score | Key Terms |
|---|---|---|
| Rev 19:17 | 0.560 | angel, fly, loud, mid-heaven — angel in mid-heaven (identical location) |
| Rev 9:13 | 0.502 | angel, heard, trumpet, voice |
| Rev 14:6 | 0.498 | angel, dwell, fly, mid-heaven — angel in mid-heaven with gospel |
| Rev 1:10 | 0.491 | heard, loud, trumpet, voice |
| Rev 10:7 | 0.453 | angel, trumpet, voice |
| Rev 16:1 | 0.450 | angel, heard, loud, voice |
| Rev 11:15 | 0.431 | angel, trumpet, voice |