Skip to content

Cross-Testament Parallels — Raw Tool Output

REV 8:1 — OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Psalmi 62:2 0.278 0.48 0.10 silence
Psalmi 115:17 0.258 0.44 0.10 silence
Hosea 2:20 0.255 0.45 0.10 heaven
Genesis 7:11 0.254 0.39 0.20 heaven, open
Iob 24:16 0.251 0.44 0.10 seal
Iob 33:16 0.248 0.43 0.10 seal
Daniel 2:28 0.247 0.44 0.10 heaven
Psalmi 22:3 0.244 0.42 0.10 silence
Psalmi 65:2 0.240 0.41 0.10 silence
Exodus 16:26 0.239 0.41 0.10 seventh
Nehemia 10:1 0.237 0.41 0.10 seal
Nehemia 10:2 0.237 0.41 0.10 seal
Ezechiel 1:1 0.236 0.36 0.20 heaven, open
Ezechiel 46:1 0.236 0.41 0.10 open
Judices 3:25 0.236 0.41 0.10 open
Amos 7:13 0.236 0.47 0.00
Sacharia 13:1 0.235 0.41 0.10 open
Samuel_I 19:2 0.235 0.47 0.00
Ezechiel 46:3 0.235 0.41 0.10 open
Daniel 6:18 0.234 0.40 0.10 seal

REV 8:1 — NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
REV 6:9 0.384 0.65 0.20 open, seal
REV 6:3 0.371 0.59 0.20 open, seal
REV 6:12 0.362 0.57 0.20 open, seal
REV 6:7 0.357 0.56 0.20 open, seal
REV 10:4 0.331 0.47 0.30 about, heaven, seal
MRK 7:34 0.323 0.52 0.20 heaven, open
LUK 22:14 0.322 0.58 0.10 hour
LUK 23:44 0.316 0.50 0.20 about, hour
REV 11:19 0.316 0.51 0.20 heaven, open
JHN 20:26 0.316 0.63 0.00
LUK 1:64 0.315 0.57 0.10 open
JHN 4:6 0.314 0.51 0.20 about, hour
ACT 7:56 0.310 0.51 0.20 heaven, open
MRK 6:35 0.307 0.55 0.10 hour
REV 10:7 0.306 0.49 0.20 about, seventh
REV 6:5 0.305 0.46 0.20 open, seal
REV 19:11 0.304 0.48 0.20 heaven, open
JHN 20:19 0.302 0.60 0.00
REV 4:1 0.300 0.48 0.20 heaven, open
HEB 4:4 0.299 0.53 0.10 seventh

REV 8:3 — OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Leviticus 2:2 0.411 0.69 0.20 altar, incense
Jesaia 56:7 0.366 0.59 0.20 altar, prayer
Leviticus 1:7 0.364 0.65 0.10 altar
Reges_II 16:12 0.363 0.65 0.10 altar
Chronica_II 26:19 0.362 0.57 0.20 altar, censer
Leviticus 5:12 0.358 0.65 0.10 altar
Chronica_I 6:34 0.354 0.63 0.10 altar
Leviticus 4:30 0.347 0.63 0.10 altar
Daniel 6:23 0.347 0.57 0.20 angel, before
Leviticus 3:16 0.344 0.63 0.10 altar
Deuteronomium 26:4 0.343 0.63 0.10 altar
Leviticus 7:5 0.343 0.63 0.10 altar
Reges_I 8:54 0.342 0.56 0.20 altar, prayer
Leviticus 6:8 0.342 0.55 0.20 altar, incense
Reges_II 16:15 0.341 0.61 0.10 altar
Leviticus 8:28 0.341 0.62 0.10 altar
Leviticus 3:11 0.340 0.62 0.10 altar
Numeri 17:4 0.340 0.62 0.10 altar
Leviticus 4:34 0.339 0.61 0.10 altar
Leviticus 6:5 0.339 0.60 0.10 altar

REV 8:3 — NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
REV 8:4 0.564 0.80 0.50 angel, before, incense, prayer
REV 14:18 0.526 0.71 0.50 altar, angel, another, came
REV 5:8 0.525 0.66 0.60 before, golden, hav, incense
LUK 1:11 0.510 0.83 0.30 altar, angel, incense
REV 9:13 0.488 0.66 0.40 altar, angel, before, golden
REV 14:17 0.482 0.69 0.40 angel, another, came, hav
REV 7:11 0.453 0.65 0.40 angel, before, dominion, stood
REV 7:2 0.449 0.64 0.40 angel, another, given, hav
REV 8:5 0.448 0.70 0.30 altar, angel, censer
REV 18:1 0.435 0.68 0.30 angel, another, hav
REV 14:6 0.425 0.65 0.30 angel, another, hav
HEB 9:4 0.423 0.65 0.30 golden, hav, incense
LUK 2:13 0.418 0.72 0.20 angel, came
REV 15:6 0.409 0.63 0.30 angel, golden, hav
REV 15:7 0.406 0.68 0.20 angel, golden
REV 10:1 0.404 0.67 0.20 angel, another
REV 14:9 0.404 0.67 0.20 angel, another
REV 14:15 0.401 0.67 0.20 angel, another
MAT 25:31 0.395 0.67 0.20 angel, dominion
REV 4:5 0.385 0.64 0.20 before, dominion

REV 8:4 — OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Leviticus 2:2 0.404 0.68 0.20 burn, incense
Psalmi 80:5 0.394 0.66 0.20 burn, prayer
Chronica_I 6:34 0.383 0.71 0.10 burn
Reges_I 13:1 0.370 0.68 0.10 burn
Leviticus 3:16 0.365 0.67 0.10 burn
Leviticus 2:16 0.363 0.60 0.20 burn, incense
Exodus 30:7 0.337 0.62 0.10 burn

REV 8:4 — NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
REV 8:3 0.564 0.80 0.50 angel, before, incense, prayer
LUK 1:11 0.483 0.83 0.20 angel, incense
REV 5:8 0.469 0.65 0.40 before, incense, prayer, saint
HEB 1:7 0.420 0.72 0.20 angel, burn
REV 4:5 0.418 0.71 0.20 before, burn
REV 14:18 0.416 0.72 0.20 angel, burn
REV 14:10 0.415 0.64 0.30 angel, before, burn
REV 9:13 0.411 0.67 0.20 angel, before
REV 8:5 0.409 0.70 0.20 angel, burn
ACT 10:4 0.375 0.59 0.20 before, prayer

REV 8:5 — OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Judices 13:20 0.338 0.54 0.20 altar, burn
Chronica_II 26:19 0.336 0.48 0.30 altar, burn, censer
Leviticus 1:7 0.330 0.55 0.20 altar, burn
Psalmi 18:14 0.324 0.53 0.20 burn, thunder
Numeri 17:11 0.323 0.53 0.20 altar, burn
Psalmi 77:19 0.311 0.48 0.20 lightn, thunder
Ezechiel 1:13 0.310 0.50 0.20 burn, lightn
Joel 3:3 0.304 0.54 0.10 burn

REV 8:5 — NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
REV 14:18 0.459 0.73 0.30 altar, angel, burn
REV 10:1 0.449 0.78 0.20 angel, burn
REV 8:3 0.448 0.70 0.30 altar, angel, censer
REV 11:19 0.444 0.68 0.30 earthquake, lightn, thunder
REV 8:8 0.413 0.71 0.20 angel, burn
MAT 28:2 0.411 0.69 0.20 angel, earthquake
REV 8:4 0.409 0.70 0.20 angel, burn
HEB 1:7 0.403 0.69 0.20 angel, burn
REV 15:8 0.398 0.61 0.30 angel, burn, fill
REV 4:5 0.397 0.67 0.20 burn, lightn
REV 16:18 0.382 0.55 0.30 earthquake, lightn, thunder

LEV 16:12 — OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Exodus 29:25 0.498 0.80 0.30 altar, burn, take
Numeri 17:11 0.483 0.61 0.50 altar, burn, holder, sacrifice
Leviticus 5:12 0.465 0.74 0.30 altar, burn, fullness
Leviticus 2:2 0.465 0.74 0.30 altar, burn, fullness
Leviticus 10:1 0.460 0.65 0.40 burn, holder, sacrifice, take
Leviticus 4:7 0.459 0.69 0.30 altar, perfume, sacrifice
Chronica_II 26:19 0.452 0.69 0.30 altar, burn, sacrifice
Numeri 17:4 0.444 0.65 0.40 altar, burn, holder, take
Numeri 16:17 0.442 0.67 0.30 holder, sacrifice, take

LEV 16:12 — NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
HEB 13:11 0.343 0.57 0.20 burn, sacrifice
JUD 1:23 0.343 0.63 0.10 burn
HEB 12:29 0.331 0.60 0.10 burn
REV 14:18 0.314 0.52 0.20 altar, burn
REV 8:4 0.310 0.56 0.10 burn
REV 8:3 0.300 0.52 0.10 altar
LUK 1:11 0.298 0.53 0.10 altar

LEV 16:13 — OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Exodus 40:5 0.488 0.75 0.30 cover, reminder, sacrifice
Exodus 35:15 0.463 0.77 0.20 cover, sacrifice
Leviticus 3:3 0.460 0.77 0.20 cover, sacrifice
Leviticus 10:1 0.428 0.68 0.20 burn, sacrifice
Numeri 17:11 0.426 0.62 0.30 burn, cover, sacrifice
Numeri 9:15 0.424 0.59 0.40 burn, cloud, cover, reminder

LEV 16:13 — NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
ACT 2:19 0.308 0.56 0.10 burn
HEB 13:11 0.300 0.49 0.20 burn, sacrifice
1CO 3:13 0.300 0.54 0.10 burn

NUM 16:46 (MT 17:11) — OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Numeri 17:12 0.672 0.87 0.70 aaron, cover, defile, mose
Numeri 16:18 0.660 0.84 0.70 aaron, burn, holder, mose
Chronica_I 6:34 0.583 0.77 0.60 aaron, altar, burn, cover
Leviticus 10:1 0.559 0.71 0.60 aaron, burn, holder, put
Leviticus 9:7 0.523 0.77 0.40 aaron, altar, cover, mose
Numeri 16:17 0.505 0.70 0.40 aaron, holder, sacrifice, take

NUM 16:46 (MT 17:11) — NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
REV 14:18 0.402 0.63 0.30 altar, burn, gather
HEB 13:11 0.384 0.65 0.20 burn, sacrifice
REV 18:8 0.352 0.58 0.20 burn, plague
HEB 5:4 0.348 0.58 0.20 aaron, take
REV 14:19 0.341 0.56 0.20 anger, gather
REV 16:9 0.341 0.60 0.10 plague
REV 8:4 0.332 0.60 0.10 burn

NUM 16:47-48 (MT 17:12-13) — OT Parallels

17:12: Numeri 17:11 (0.672), Numeri 16:18 (0.505), Chronica_I 6:34 (0.489) 17:13: Psalmi 106:30 (0.408, "blow, restrain, stand"), Ruth 1:17 (0.373), Numeri 25:9 (0.360, "blow, die")

NUM 16:47-48 (MT 17:12-13) — NT Parallels

17:12: HEB 5:4 (0.360, "aaron, take"), MAT 2:13 (0.353), ACT 7:40 (0.343, "aaron, mose") 17:13: MAT 25:46 (0.300, "alive"), 1CO 15:36 (0.299, "alive, die"), ROM 8:13 (0.297, "alive, die")

PSA 141:2 — OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Numeri 7:14 (and ff.) 0.426 0.73 0.20 palm, sacrifice
Jesaia 1:15 0.416 0.66 0.30 even, palm, prayer
Iob 16:17 0.415 0.71 0.20 palm, prayer

PSA 141:2 — NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
PHP 2:17 0.343 0.57 0.20 even, sacrifice
2TI 1:3 0.319 0.58 0.10 prayer
HEB 9:9 0.311 0.50 0.20 present, sacrifice
PHP 1:19 0.310 0.56 0.10 prayer
ROM 12:1 0.307 0.50 0.20 present, sacrifice
JAS 5:15 0.304 0.55 0.10 prayer