Cross-Testament Parallels — Raw Data¶
REV 6:2 (First Seal — White Horse)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Zec 1:8 | 0.401 | 0.62 | 0.30 | behold, horse, white |
| Jer 46:9 | 0.385 | 0.65 | 0.20 | bow, horse |
| Zec 6:3 | 0.373 | 0.61 | 0.20 | horse, white |
| Amos 2:15 | 0.372 | 0.62 | 0.20 | bow, horse |
| 2Ki 11:16 | 0.354 | 0.65 | 0.10 | horse |
| Neh 3:28 | 0.339 | 0.62 | 0.10 | horse |
| 2Ch 23:15 | 0.337 | 0.61 | 0.10 | horse |
| Isa 21:9 | 0.319 | 0.58 | 0.10 | behold |
| Lev 13:10 | 0.308 | 0.50 | 0.20 | behold, white |
| Isa 5:28 | 0.307 | 0.49 | 0.20 | bow, horse |
| Zec 6:6 | 0.306 | 0.48 | 0.20 | horse, white |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Rev 6:8 | 0.506 | 0.66 | 0.50 | behold, given, horse, look |
| Rev 19:11 | 0.500 | 0.68 | 0.40 | behold, horse, sit, white |
| Rev 6:4 | 0.492 | 0.71 | 0.40 | forth, given, horse, sit |
| Rev 6:5 | 0.477 | 0.58 | 0.50 | behold, have, horse, look |
| Rev 14:14 | 0.427 | 0.52 | 0.50 | behold, crown, have, look |
| Rev 19:14 | 0.416 | 0.70 | 0.20 | horse, white |
| Rev 19:21 | 0.402 | 0.60 | 0.30 | forth, horse, sit |
| Rev 20:11 | 0.400 | 0.63 | 0.20 | sit, white |
| Rev 7:9 | 0.376 | 0.55 | 0.30 | behold, look, white |
| Rev 4:4 | 0.349 | 0.50 | 0.30 | crown, sit, white |
REV 6:9 (Fifth Seal — Souls Under Altar)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Lev 17:11 | 0.321 | 0.53 | 0.20 | altar, soul |
| Lev 3:2 | 0.313 | 0.51 | 0.20 | altar, open |
| Lev 8:19 | 0.299 | 0.54 | 0.10 | altar |
| Dan 6:18 | 0.298 | 0.53 | 0.10 | seal |
| Neh 10:1 | 0.295 | 0.52 | 0.10 | seal |
| Lev 5:9 | 0.291 | 0.52 | 0.10 | altar |
| Deut 33:10 | 0.290 | 0.52 | 0.10 | altar |
| Dan 9:17 | 0.282 | 0.56 | 0.00 | (semantic) |
| Ezek 45:19 | 0.282 | 0.51 | 0.10 | altar |
| Exo 21:14 | 0.281 | 0.50 | 0.10 | altar |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Jn 3:33 | 0.410 | 0.67 | 0.20 | seal, testimony |
| Rev 6:7 | 0.407 | 0.69 | 0.20 | open, seal |
| Rev 1:2 | 0.401 | 0.61 | 0.20 | saw, testimony |
| Rev 6:12 | 0.397 | 0.61 | 0.30 | open, saw, seal |
| Rev 8:1 | 0.384 | 0.65 | 0.20 | open, seal |
| Rev 15:5 | 0.376 | 0.63 | 0.20 | open, testimony |
| Rev 5:6 | 0.364 | 0.58 | 0.20 | saw, slain |
| Rev 5:1 | 0.364 | 0.60 | 0.20 | saw, seal |
| Rev 5:9 | 0.362 | 0.51 | 0.30 | open, seal, slain |
| Mk 6:29 | 0.339 | 0.68 | 0.00 | (semantic) |
REV 6:10 (The "How Long?" Cry)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Psa 94:21 | 0.363 | 0.61 | 0.20 | blood, holy |
| Lev 17:12 | 0.355 | 0.58 | 0.20 | blood, dwell |
| Deut 32:43 | 0.353 | 0.58 | 0.20 | avenge, blood |
| Job 24:12 | 0.353 | 0.64 | 0.10 | cry |
| Prov 1:18 | 0.347 | 0.64 | 0.10 | blood |
| Mic 4:10 | 0.340 | 0.56 | 0.20 | cry, dwell |
| Isa 30:19 | 0.337 | 0.62 | 0.10 | cry |
| 2Ch 6:23 | 0.334 | 0.55 | 0.20 | holy, judge |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Rev 7:10 | 0.499 | 0.83 | 0.20 | loud, voice |
| Rev 19:1 | 0.415 | 0.69 | 0.20 | loud, voice |
| Rev 14:15 | 0.408 | 0.59 | 0.30 | cry, loud, voice |
| Acts 8:7 | 0.405 | 0.59 | 0.30 | cry, loud, voice |
| Matt 27:50 | 0.403 | 0.67 | 0.20 | loud, voice |
| Rev 11:18 | 0.369 | 0.73 | 0.00 | (semantic match) |
REV 6:12 (Sixth Seal — Cosmic Signs)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Joel 3:4 (2:31 KJV) | 0.375 | 0.51 | 0.40 | blood, great, moon, sun |
| Joel 2:10 | 0.306 | 0.48 | 0.20 | moon, sun |
| Isa 14:16 | 0.279 | 0.56 | 0.00 | (semantic) |
| Song 6:10 | 0.278 | 0.43 | 0.20 | like, moon |
| Job 9:7 | 0.259 | 0.39 | 0.20 | seal, sun |
| Job 9:6 | 0.248 | 0.50 | 0.00 | (earthquake) |
| Lev 13:37 | 0.248 | 0.36 | 0.20 | black, hair |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Rev 11:19 | 0.422 | 0.66 | 0.30 | earthquake, great, open |
| Rev 6:9 | 0.397 | 0.61 | 0.30 | open, saw, seal |
| Rev 6:5 | 0.383 | 0.54 | 0.30 | black, open, seal |
| Rev 10:1 | 0.368 | 0.56 | 0.30 | like, saw, sun |
| Rev 9:2 | 0.367 | 0.50 | 0.40 | great, like, open, sun |
| Rev 11:13 | 0.366 | 0.53 | 0.30 | became, earthquake, great |
| Acts 2:20 | 0.365 | 0.49 | 0.40 | blood, great, moon, sun |
| Matt 17:2 | 0.359 | 0.53 | 0.30 | became, like, sun |
| Matt 28:2 | 0.350 | 0.56 | 0.20 | earthquake, great |
| Rev 16:18 | 0.344 | 0.55 | 0.20 | earthquake, great |
REV 6:17 ("Who Shall Be Able to Stand?")¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Job 1:6 | 0.383 | 0.70 | 0.10 | stand |
| Isa 13:9 | 0.368 | 0.67 | 0.10 | anger |
| Nah 1:6 | 0.361 | 0.61 | 0.20 | anger, stand |
| Josh 20:6 | 0.358 | 0.60 | 0.20 | great, stand |
| Dan 11:25 | 0.357 | 0.60 | 0.20 | great, stand |
| Zeph 3:8 | 0.354 | 0.64 | 0.10 | anger |
| Joel 1:15 | 0.351 | 0.69 | 0.00 | (day of the LORD) |
| Dan 12:1 | 0.349 | 0.59 | 0.20 | great, stand |
| Mal 1:14 | 0.349 | 0.64 | 0.10 | great |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Rev 12:12 | 0.394 | 0.61 | 0.30 | anger, because, great |
| Rev 12:10 | 0.376 | 0.63 | 0.20 | because, great |
| Rev 11:18 | 0.374 | 0.63 | 0.20 | anger, great |
| Col 3:6 | 0.371 | 0.68 | 0.10 | anger |
| Rev 15:1 | 0.346 | 0.52 | 0.30 | anger, because, great |
| Rev 18:10 | 0.341 | 0.56 | 0.20 | great, stand |
| Eph 6:13 | 0.337 | 0.54 | 0.20 | able, stand |
| 1Th 5:9 | 0.335 | 0.55 | 0.20 | anger, because |
REV 7:3 (Sealing the Servants)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Josh 9:23 | 0.404 | 0.69 | 0.20 | servant, tree |
| Deut 4:28 | 0.395 | 0.73 | 0.10 | tree |
| Deut 21:23 | 0.376 | 0.69 | 0.10 | tree |
| Jer 7:20 | 0.375 | 0.68 | 0.10 | tree |
| Gen 1:28 | 0.374 | 0.67 | 0.10 | sea |
| Dan 6:23 | 0.361 | 0.65 | 0.10 | harm |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Rev 9:4 | 0.576 | 0.79 | 0.50 | forehead, harm, nor, seal |
| Lk 17:6 | 0.388 | 0.66 | 0.20 | sea, tree |
| 2Tim 2:19 | 0.355 | 0.64 | 0.10 | seal |
REV 7:9 (Great Multitude with Palms)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| 1Ki 1:25 | 0.359 | 0.60 | 0.20 | behold, multitude |
| Est 8:15 | 0.355 | 0.58 | 0.20 | great, robe |
| Jer 50:9 | 0.347 | 0.57 | 0.20 | behold, great |
| Ezra 6:17 | 0.343 | 0.49 | 0.30 | lamb, number, tribe |
| Dan 7:24 | 0.336 | 0.51 | 0.30 | after, dominion, stand |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Rev 14:1 | 0.491 | 0.74 | 0.40 | behold, lamb, look, stand |
| Rev 7:14 | 0.467 | 0.66 | 0.40 | great, lamb, robe, white |
| Rev 5:6 | 0.458 | 0.74 | 0.30 | dominion, lamb, stand |
| Rev 20:11 | 0.430 | 0.67 | 0.30 | dominion, great, white |
| Rev 20:12 | 0.428 | 0.53 | 0.50 | before, dominion, great, stand |
| Rev 14:3 | 0.412 | 0.60 | 0.30 | able, before, dominion |
| Rev 5:11 | 0.404 | 0.63 | 0.30 | dominion, look, number |
| Rev 11:9 | 0.395 | 0.59 | 0.30 | lips, nation, tribe |
| Rev 13:7 | 0.392 | 0.56 | 0.30 | lips, nation, tribe |
| Rev 19:1 | 0.381 | 0.52 | 0.40 | after, great, multitude, thing |
REV 7:14 (Washed Robes in Blood)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Gen 22:8 | 0.344 | 0.62 | 0.10 | lamb |
| Lev 12:8 | 0.339 | 0.60 | 0.10 | lamb |
| Lev 8:19 | 0.336 | 0.61 | 0.10 | blood |
| Exo 29:21 | 0.334 | 0.61 | 0.10 | blood |
| Isa 66:3 | 0.332 | 0.54 | 0.20 | blood, lamb |
| Lev 6:20 | 0.320 | 0.52 | 0.20 | blood, wash |
| 1Sa 25:41 | 0.325 | 0.58 | 0.10 | wash |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Rev 7:9 | 0.467 | 0.66 | 0.40 | great, lamb, robe, white |
| Rev 6:11 | 0.424 | 0.65 | 0.30 | robe, said, white |
| Rev 7:13 | 0.412 | 0.68 | 0.20 | robe, white |
| Acts 18:6 | 0.403 | 0.69 | 0.20 | blood, said |
| Mk 14:24 | 0.399 | 0.69 | 0.20 | blood, said |
| 1Pet 1:19 | 0.387 | 0.64 | 0.20 | blood, lamb |
| Heb 13:20 | 0.383 | 0.64 | 0.20 | blood, great |
| Jn 1:29 | 0.378 | 0.63 | 0.20 | come, lamb |
REV 7:15 ("Shall Tabernacle Over Them")¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Num 3:31 | 0.351 | 0.64 | 0.10 | serve |
| Ezek 40:46 | 0.349 | 0.63 | 0.10 | serve |
| Dan 7:27 | 0.343 | 0.57 | 0.20 | dominion, serve |
| 2Ch 8:14 | 0.326 | 0.54 | 0.10 | serve [continual] |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Rev 4:10 | 0.440 | 0.67 | 0.30 | before, dominion, sit |
| Rev 21:3 | 0.428 | 0.72 | 0.20 | dominion, tabernacle |
| Rev 4:9 | 0.417 | 0.69 | 0.20 | dominion, sit |
| Rev 20:6 | 0.385 | 0.63 | 0.20 | dominion, over |
| Rev 22:3 | 0.366 | 0.58 | 0.20 | dominion, serve |
| Heb 8:5 | 0.361 | 0.60 | 0.20 | serve, tabernacle |
REV 8:1 (Silence in Heaven)¶
OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Psa 62:2 | 0.278 | 0.48 | 0.10 | silence |
| Psa 115:17 | 0.258 | 0.44 | 0.10 | silence |
| Hos 2:20 | 0.255 | 0.45 | 0.10 | heaven |
| Gen 7:11 | 0.254 | 0.39 | 0.20 | heaven, open |
| Psa 22:3 | 0.244 | 0.42 | 0.10 | silence |
| Psa 65:2 | 0.240 | 0.41 | 0.10 | silence |
NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Sem | Key | Key Terms |
|---|---|---|---|---|
| Rev 6:9 | 0.384 | 0.65 | 0.20 | open, seal |
| Rev 6:3 | 0.371 | 0.59 | 0.20 | open, seal |
| Rev 6:12 | 0.362 | 0.57 | 0.20 | open, seal |
| Rev 10:4 | 0.331 | 0.47 | 0.30 | about, heaven, seal |
| Rev 11:19 | 0.316 | 0.51 | 0.20 | heaven, open |