Raw Greek Parsing Data¶
James 1:25¶
Greek: ho de parakupsas eis nomon teleion ton tes eleutherias kai parameinas, ouk akroates epilesmones genomenos alla poietes ergou, houtos makarios en te poiesei autou estai.
| Word | Lemma | Strong's | Parsing |
|---|---|---|---|
| ho | ho | G3588 | T-NSM (Article Nom Sg M) |
| de | de | G1161 | CONJ |
| parakupsas | parakupto | G3879 | V-AAP-NSM (Aorist Act Ptcp Nom Sg M) |
| eis | eis | G1519 | PREP |
| nomon | nomos | G3551 | N-ASM (Acc Sg M) |
| teleion | teleios | G5046 | A-ASM (Acc Sg M) |
| ton | ho | G3588 | T-ASM (Acc Sg M) |
| tes | ho | G3588 | T-GSF (Gen Sg F) |
| eleutherias | eleutheria | G1657 | N-GSF (Gen Sg F) |
| kai | kai | G2532 | CONJ |
| parameinas | parameno | G3887 | V-AAP-NSM (Aorist Act Ptcp Nom Sg M) |
| ouk | ou | G3756 | PRT-N |
| akroates | akroates | G202 | N-NSM (Nom Sg M) |
| epilesmones | epilesmone | G1953 | N-GSF (Gen Sg F) |
| genomenos | ginomai | G1096 | V-2ADP-NSM (Aor Mid Ptcp Nom Sg M) |
| alla | alla | G235 | CONJ |
| poietes | poietes | G4163 | N-NSM (Nom Sg M) |
| ergou | ergon | G2041 | N-GSN (Gen Sg N) |
| houtos | houtos | G3778 | D-NSM (Nom Sg M) |
| makarios | makarios | G3107 | A-NSM (Nom Sg M) |
| en | en | G1722 | PREP |
| te | ho | G3588 | T-DSF (Dat Sg F) |
| poiesei | poiesis | G4162 | N-DSF (Dat Sg F) |
| autou | autos | G846 | P-GSM (Gen Sg M) |
| estai | eimi | G1510 | V-FDI-3S (Fut Mid Ind 3rd Sg) |
James 2:8¶
Greek: ei mentoi nomon teleite basilikon kata ten graphen Agapeseis ton plesion sou hos seauton, kalos poieite.
| Word | Lemma | Strong's | Parsing |
|---|---|---|---|
| ei | ei | G1487 | COND |
| mentoi | mentoi | G3305 | CONJ |
| nomon | nomos | G3551 | N-ASM (Acc Sg M) |
| teleite | teleo | G5055 | V-PAI-2P (Pres Act Ind 2nd Pl) |
| basilikon | basilikos | G937 | A-ASM (Acc Sg M) |
| kata | kata | G2596 | PREP |
| ten | ho | G3588 | T-ASF (Acc Sg F) |
| graphen | graphe | G1124 | N-ASF (Acc Sg F) |
| Agapeseis | agapao | G25 | V-FAI-2S (Fut Act Ind 2nd Sg) |
| ton | ho | G3588 | T-ASM (Acc Sg M) |
| plesion | plesion | G4139 | ADV |
| sou | su | G4771 | P-2GS (Gen Sg) |
| hos | hos | G5613 | ADV |
| seauton | seautou | G4572 | F-2ASM (Acc Sg M) |
| kalos | kalos | G2573 | ADV |
| poieite | poieo | G4160 | V-PAI-2P (Pres Act Ind 2nd Pl) |
James 2:10¶
Greek: hostis gar holon ton nomon terese, ptaise de en heni, gegonen panton enochos.
| Word | Lemma | Strong's | Parsing |
|---|---|---|---|
| hostis | hostis | G3748 | R-NSM (Nom Sg M) |
| gar | gar | G1063 | CONJ |
| holon | holos | G3650 | A-ASM (Acc Sg M) |
| ton | ho | G3588 | T-ASM (Acc Sg M) |
| nomon | nomos | G3551 | N-ASM (Acc Sg M) |
| terese | tereo | G5083 | V-AAS-3S (Aor Act Subj 3rd Sg) |
| ptaise | ptaio | G4417 | V-AAS-3S (Aor Act Subj 3rd Sg) |
| de | de | G1161 | CONJ |
| en | en | G1722 | PREP |
| heni | heis | G1520 | A-DSM (Dat Sg M) |
| gegonen | ginomai | G1096 | V-2RAI-3S (Perf Act Ind 3rd Sg) |
| panton | pas | G3956 | A-GPM (Gen Pl M) |
| enochos | enochos | G1777 | A-NSM (Nom Sg M) |
James 2:11¶
Greek: ho gar eipon Me moicheuses, eipen kai Me phoneuses; ei de ou moicheueis, phoneueis de, gegonas parabates nomou.
| Word | Lemma | Strong's | Parsing |
|---|---|---|---|
| ho | ho | G3588 | T-NSM (Nom Sg M) |
| gar | gar | G1063 | CONJ |
| eipon | lego | G3004 | V-2AAP-NSM (Aor Act Ptcp Nom Sg M) |
| Me | me | G3361 | PRT-N |
| moicheuses | moicheuo | G3431 | V-AAS-2S (Aor Act Subj 2nd Sg) |
| eipen | lego | G3004 | V-2AAI-3S (Aor Act Ind 3rd Sg) |
| kai | kai | G2532 | CONJ |
| Me | me | G3361 | PRT-N |
| phoneuses | phoneuo | G5407 | V-AAS-2S (Aor Act Subj 2nd Sg) |
| ei | ei | G1487 | COND |
| de | de | G1161 | CONJ |
| ou | ou | G3756 | PRT-N |
| moicheueis | moicheuo | G3431 | V-PAI-2S (Pres Act Ind 2nd Sg) |
| phoneueis | phoneuo | G5407 | V-PAI-2S (Pres Act Ind 2nd Sg) |
| de | de | G1161 | CONJ |
| gegonas | ginomai | G1096 | V-2RAI-2S (Perf Act Ind 2nd Sg) |
| parabates | parabates | G3848 | N-NSM (Nom Sg M) |
| nomou | nomos | G3551 | N-GSM (Gen Sg M) |
James 2:12¶
Greek: houtos laleite kai houtos poieite hos dia nomou eleutherias mellontes krinesthai.
| Word | Lemma | Strong's | Parsing |
|---|---|---|---|
| houtos | houto | G3779 | ADV |
| laleite | laleo | G2980 | V-PAM-2P (Pres Act Impv 2nd Pl) |
| kai | kai | G2532 | CONJ |
| houtos | houto | G3779 | ADV |
| poieite | poieo | G4160 | V-PAM-2P (Pres Act Impv 2nd Pl) |
| hos | hos | G5613 | ADV |
| dia | dia | G1223 | PREP |
| nomou | nomos | G3551 | N-GSM (Gen Sg M) |
| eleutherias | eleutheria | G1657 | N-GSF (Gen Sg F) |
| mellontes | mello | G3195 | V-PAP-NPM (Pres Act Ptcp Nom Pl M) |
| krinesthai | krino | G2919 | V-PPN (Pres Pass Inf) |
James 4:11¶
Greek: Me katalaleite allelon, adelphoi. ho katalalon adelphou e krinon ton adelphon autou katalaleite nomou kai krinei nomon; ei de nomon krineis, ouk ei poietes nomou alla krites.
| Word | Lemma | Strong's | Parsing |
|---|---|---|---|
| Me | me | G3361 | PRT-N |
| katalaleite | katalaleo | G2635 | V-PAM-2P (Pres Act Impv 2nd Pl) |
| allelon | allelon | G240 | C-GPM (Gen Pl M) |
| adelphoi | adelphos | G80 | N-VPM (Voc Pl M) |
| ho | ho | G3588 | T-NSM (Nom Sg M) |
| katalalon | katalaleo | G2635 | V-PAP-NSM (Pres Act Ptcp Nom Sg M) |
| adelphou | adelphos | G80 | N-GSM (Gen Sg M) |
| e | e | G2228 | PRT |
| krinon | krino | G2919 | V-PAP-NSM (Pres Act Ptcp Nom Sg M) |
| ton | ho | G3588 | T-ASM (Acc Sg M) |
| adelphon | adelphos | G80 | N-ASM (Acc Sg M) |
| autou | autos | G846 | P-GSM (Gen Sg M) |
| katalaleite | katalaleo | G2635 | V-PAI-3S (Pres Act Ind 3rd Sg) |
| nomou | nomos | G3551 | N-GSM (Gen Sg M) |
| kai | kai | G2532 | CONJ |
| krinei | krino | G2919 | V-PAI-3S (Pres Act Ind 3rd Sg) |
| nomon | nomos | G3551 | N-ASM (Acc Sg M) |
| ei | ei | G1487 | COND |
| de | de | G1161 | CONJ |
| nomon | nomos | G3551 | N-ASM (Acc Sg M) |
| krineis | krino | G2919 | V-PAI-2S (Pres Act Ind 2nd Sg) |
| ouk | ou | G3756 | PRT-N |
| ei | eimi | G1510 | V-PAI-2S (Pres Act Ind 2nd Sg) |
| poietes | poietes | G4163 | N-NSM (Nom Sg M) |
| nomou | nomos | G3551 | N-GSM (Gen Sg M) |
| alla | alla | G235 | CONJ |
| krites | krites | G2923 | N-NSM (Nom Sg M) |
James 4:12¶
Greek: heis estin nomothetes kai krites, ho dunamenos sosai kai apolesai; su de tis ei, ho krinon ton plesion;
| Word | Lemma | Strong's | Parsing |
|---|---|---|---|
| heis | heis | G1520 | A-NSM (Nom Sg M) |
| estin | eimi | G1510 | V-PAI-3S (Pres Act Ind 3rd Sg) |
| nomothetes | nomothetes | G3550 | N-NSM (Nom Sg M) -- HAPAX |
| kai | kai | G2532 | CONJ |
| krites | krites | G2923 | N-NSM (Nom Sg M) |
| ho | ho | G3588 | T-NSM (Nom Sg M) |
| dunamenos | dunamai | G1410 | V-PNP-NSM (Pres M/P Ptcp Nom Sg M) |
| sosai | sozo | G4982 | V-AAN (Aor Act Inf) |
| kai | kai | G2532 | CONJ |
| apolesai | apollumi | G622 | V-AAN (Aor Act Inf) |
| su | su | G4771 | P-2NS (Nom Sg) |
| de | de | G1161 | CONJ |
| tis | tis | G5101 | I-NSM (Nom Sg M) |
| ei | eimi | G1510 | V-PAI-2S (Pres Act Ind 2nd Sg) |
| ho | ho | G3588 | T-NSM (Nom Sg M) |
| krinon | krino | G2919 | V-PAP-NSM (Pres Act Ptcp Nom Sg M) |
| ton | ho | G3588 | T-ASM (Acc Sg M) |
| plesion | plesion | G4139 | ADV |