Skip to content

Raw Cross-Testament Parallels Data

ROM 8:4 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
Job 19:22 0.347 0.64 flesh
Eccl 6:8 0.334 0.62 walk
Job 34:23 0.332 0.61 walk
Jer 25:6 0.332 0.61 walk
Judg 2:19 0.331 0.61 walk
1 Ki 8:61 0.323 0.59 walk
Psa 43:1 0.318 0.64 --
1 Chr 28:7 0.317 0.63 --

ROM 8:4 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
ROM 7:25 0.436 0.74 flesh, law
ROM 2:13 0.434 0.81 law
GAL 3:21 0.431 0.74 law, righteousness
PHP 3:6 0.425 0.72 law, righteousness
ROM 3:21 0.425 0.73 law, righteousness
ROM 3:20 0.424 0.73 flesh, law
ROM 10:4 0.419 0.71 law, righteousness
GAL 5:16 0.417 0.67 flesh, spirit, walk

EPH 2:15 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
Isa 48:18 0.340 0.56 cease, commandment
Mal 2:1 0.324 0.59 commandment
Zech 6:13 0.315 0.52 cease, two
1 Chr 28:7 0.312 0.57 commandment
Ezra 9:10 0.309 0.56 commandment
Neh 11:23 0.304 0.55 commandment

COL 2:14 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
Neh 10:1 0.287 0.57 --
Prov 23:11 0.268 0.54 --
Deut 23:23 0.252 0.50 --
Isa 43:25 0.251 0.50 --

Note: Isa 43:25 is significant: "I, even I, am he that blotteth out thy transgressions" -- parallel language of "blotting out" (exaleipho).

MAT 19:17 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
Exo 16:28 0.349 0.57 commandment, keep
1 Ki 8:61 0.338 0.55 commandment, keep
Deut 5:29 0.336 0.50 commandment, good, keep
Neh 1:5 0.335 0.54 commandment, keep
Prov 4:4 0.334 0.49 alive, commandment, keep
Deut 30:16 0.329 0.48 alive, commandment, keep

MAT 19:17 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
MAT 25:21 0.416 0.61 enter, good, into, said
JHN 12:50 0.397 0.63 alive, commandment, said
1JN 3:22 0.397 0.68 commandment, keep
1JN 3:24 0.394 0.65 commandment, keep
MRK 10:18 0.393 0.68 good, said
MRK 7:9 0.388 0.66 commandment, keep
1JN 5:3 0.384 0.64 commandment, keep

ROM 3:31 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
Ezra 7:26 0.346 0.63 law
Psa 43:1 0.339 0.68 --
Psa 78:22 0.324 0.59 believe

ROM 3:31 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
GAL 3:12 0.434 0.75 believe, law
GAL 3:11 0.416 0.71 believe, law
GAL 2:16 0.414 0.65 believe, law, through
ROM 6:15 0.413 0.70 law, never
GAL 3:21 0.412 0.70 law, never
ROM 3:28 0.410 0.70 believe, law
ROM 7:7 0.401 0.67 law, never

REV 14:12 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
Neh 12:45 0.342 0.56 commandment, keep
Deut 28:9 0.328 0.54 commandment, keep
1 Ki 8:61 0.321 0.51 commandment, keep
2 Ki 23:3 0.319 0.51 commandment, keep
Dan 9:4 0.309 0.49 commandment, keep

REV 14:12 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
REV 13:10 0.437 0.61 believe, endurance, here, saint
EPH 1:15 0.423 0.66 believe, jesu, saint
1TI 6:11 0.386 0.64 believe, endurance
1TI 6:14 0.366 0.55 commandment, jesu, keep

HEB 9:1 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
Ezek 44:8 0.335 0.61 sanctuary
Lev 23:35 0.328 0.60 first
Ezek 45:4 0.321 0.58 sanctuary
Ezek 43:18 0.312 0.56 regulation

HEB 9:1 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Terms
HEB 9:6 0.403 0.69 first
HEB 9:8 0.370 0.68 first
COL 2:23 0.343 0.56 worship