Skip to content

Raw Cross-Testament Parallels Output

GAL 2:16 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Psalmi 43:1 0.347 0.69 0.00
Psalmi 56:5 0.340 0.56 0.20 believe, flesh
Iob 19:22 0.334 0.61 0.10 flesh
Psalmi 56:12 0.327 0.59 0.10 believe
Iob 10:2 0.318 0.58 0.10 know
Psalmi 139:19 0.317 0.63 0.00
Psalmi 78:22 0.316 0.58 0.10 believe
Psalmi 146:3 0.312 0.56 0.10 believe
Exodus 30:32 0.311 0.56 0.10 flesh
Iob 34:12 0.308 0.56 0.10 even
Psalmi 69:6 0.308 0.56 0.10 know
Threni 3:36 0.305 0.60 0.00
Nehemia 4:9 0.304 0.48 0.20 know, work
Iob 34:23 0.304 0.60 0.00
Esra 7:26 0.301 0.54 0.10 law

GAL 2:16 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
ROM 3:20 0.574 0.71 0.60 any, flesh, justifi, law
ROM 3:28 0.562 0.84 0.40 believe, justifi, law, work
PHP 3:9 0.479 0.68 0.40 believe, christ, law, through
GAL 3:24 0.476 0.71 0.40 believe, christ, justifi, law
GAL 3:11 0.475 0.70 0.40 because, believe, justifi, law
GAL 5:6 0.473 0.59 0.60 any, believe, christ, jesu
JAS 2:24 0.470 0.74 0.30 believe, justifi, work
ROM 7:25 0.453 0.62 0.50 christ, flesh, jesu, law
ROM 3:22 0.450 0.60 0.50 believ, believe, christ, jesu
ROM 3:24 0.427 0.61 0.40 christ, jesu, justifi, through
ROM 8:7 0.427 0.62 0.40 because, even, flesh, law
ROM 2:13 0.425 0.71 0.20 justifi, law
ROM 5:1 0.417 0.54 0.50 believe, christ, jesu, justifi
GAL 5:4 0.415 0.64 0.30 christ, justifi, law
ROM 3:31 0.414 0.65 0.30 believe, law, through

GAL 3:10 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Deuteronomium 27:23 0.362 0.66 0.10 curse
Jeremia 48:10 0.341 0.56 0.20 curse, work
Proverbia 24:24 0.330 0.60 0.10 curse
Exodus 22:27 0.325 0.59 0.10 curse
Psalmi 7:12 0.325 0.59 0.10 curse
Maleachi 3:9 0.323 0.59 0.10 curse
Deuteronomium 27:18 0.317 0.57 0.10 curse
Deuteronomium 27:25 0.316 0.57 0.10 curse
Deuteronomium 27:24 0.313 0.57 0.10 curse
Deuteronomium 28:16 0.313 0.56 0.10 curse
Genesis 27:29 0.311 0.56 0.10 curse
Deuteronomium 27:19 0.310 0.56 0.10 curse
Numeri 23:8 0.309 0.56 0.10 curse
Psalmi 10:7 0.307 0.55 0.10 curse
Deuteronomium 27:17 0.306 0.55 0.10 curse

GAL 3:10 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
GAL 3:13 0.487 0.72 0.40 curse, everyone, law, written
ROM 6:14 0.388 0.64 0.20 law, under
ROM 3:20 0.382 0.64 0.20 law, work
ROM 2:15 0.381 0.57 0.30 law, work, written
REV 22:18 0.381 0.48 0.40 book, everyone, thing, written
ROM 3:19 0.372 0.62 0.20 law, under
ROM 6:15 0.371 0.61 0.20 law, under
JAS 1:25 0.370 0.62 0.20 law, work
GAL 3:12 0.367 0.62 0.20 law, thing
ROM 2:12 0.363 0.67 0.10 law
GAL 4:21 0.361 0.60 0.20 law, under
ROM 4:15 0.356 0.65 0.10 law
ROM 2:23 0.356 0.64 0.10 law
ROM 5:13 0.355 0.65 0.10 law
ACT 24:14 0.354 0.52 0.30 law, thing, written

GAL 3:19 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Jeremia 33:26 0.314 0.57 0.10 seed
Daniel 6:23 0.309 0.56 0.10 angel
Ezechiel 18:21 0.308 0.56 0.10 iniquity
Psalmi 43:1 0.305 0.55 0.10 iniquity
Samuel_II 22:51 0.304 0.55 0.10 seed
Exodus 28:43 0.303 0.49 0.20 iniquity, seed
Jeremia 36:31 0.300 0.49 0.20 iniquity, seed
Chronica_II 28:13 0.297 0.48 0.20 add, iniquity
Leviticus 26:43 0.297 0.54 0.10 iniquity
Daniel 6:13 0.296 0.47 0.20 law, until
Daniel 4:14 0.294 0.47 0.20 angel, until
Ezechiel 18:19 0.288 0.52 0.10 iniquity
Ezechiel 18:24 0.286 0.52 0.10 iniquity
Chronica_II 30:16 0.286 0.56 0.00
Ezechiel 11:20 0.286 0.57 0.00

GAL 3:19 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
ACT 7:53 0.431 0.74 0.20 angel, law
GAL 3:21 0.403 0.73 0.10 law
HEB 2:2 0.391 0.67 0.20 angel, iniquity
ROM 2:23 0.387 0.59 0.30 iniquity, law, through
ROM 5:13 0.374 0.57 0.30 iniquity, law, until
ROM 4:13 0.374 0.62 0.20 law, through
ROM 7:5 0.372 0.56 0.30 iniquity, law, through
ROM 3:20 0.370 0.56 0.30 iniquity, law, through
JHN 1:17 0.366 0.61 0.20 law, through
HEB 9:15 0.363 0.60 0.20 iniquity, mediator
GAL 3:12 0.360 0.66 0.10 law
HEB 7:19 0.358 0.65 0.10 law
ROM 4:15 0.356 0.60 0.20 iniquity, law
ROM 8:3 0.349 0.51 0.30 iniquity, law, through
2PE 2:11 0.349 0.64 0.10 angel

GAL 3:24 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Chronica_I 28:7 0.358 0.66 0.10 unto
Psalmi 43:1 0.347 0.69 0.00
Psalmi 18:51 0.343 0.63 0.10 unto
Leviticus 7:1 0.337 0.67 0.00
Psalmi 35:23 0.332 0.66 0.00
Daniel 11:32 0.328 0.66 0.00
Jesaia 28:26 0.326 0.65 0.00
Psalmi 78:22 0.326 0.59 0.10 believe
Psalmi 50:6 0.325 0.65 0.00
Iob 10:2 0.321 0.64 0.00
Samuel_II 22:51 0.319 0.58 0.10 unto
Esra 9:6 0.319 0.58 0.10 unto
Ezechiel 44:27 0.319 0.64 0.00
Esra 7:25 0.318 0.58 0.10 law
Jesaia 12:2 0.316 0.58 0.10 believe

GAL 3:24 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
GAL 2:16 0.476 0.71 0.40 believe, christ, justifi, law
ROM 3:28 0.452 0.72 0.30 believe, justifi, law
GAL 5:4 0.440 0.69 0.30 christ, justifi, law
ROM 10:4 0.431 0.69 0.30 christ, law, unto
PHP 3:9 0.422 0.67 0.30 believe, christ, law
PHM 1:6 0.422 0.67 0.30 become, believe, christ
HEB 3:14 0.419 0.67 0.30 become, christ, unto
ROM 2:13 0.417 0.70 0.20 justifi, law
GAL 3:11 0.416 0.65 0.30 believe, justifi, law
GAL 2:17 0.414 0.70 0.20 christ, justifi
ROM 7:25 0.413 0.71 0.20 christ, law
ROM 5:1 0.407 0.63 0.30 believe, christ, justifi
GAL 3:13 0.402 0.62 0.30 become, christ, law
ROM 3:31 0.398 0.68 0.20 believe, law
1CO 9:21 0.397 0.68 0.20 christ, law

GAL 4:9 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Iob 21:14 0.355 0.65 0.10 desire
Jesaia 8:21 0.350 0.63 0.10 turn
Deuteronomium 11:16 0.333 0.66 0.00
Deuteronomium 29:25 0.326 0.65 0.00
Proverbia 13:19 0.326 0.59 0.10 desire
Reges_I 13:6 0.324 0.58 0.10 weak
Jesaia 59:13 0.324 0.58 0.10 turn
Micha 7:18 0.321 0.58 0.10 desire
Psalmi 5:5 0.321 0.58 0.10 desire
Iob 13:3 0.318 0.57 0.10 desire
Iob 8:13 0.316 0.63 0.00
Deuteronomium 9:27 0.315 0.57 0.10 turn
Iob 19:6 0.314 0.62 0.00
Deuteronomium 30:17 0.314 0.57 0.10 turn
Iob 19:22 0.312 0.62 0.00

GAL 4:9 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
GAL 4:8 0.392 0.70 0.10 enslav
ROM 6:17 0.347 0.63 0.10 however
MAT 12:7 0.343 0.50 0.30 desire, however, known
MAT 9:13 0.340 0.57 0.20 desire, however
JAS 4:7 0.331 0.60 0.10 however
ROM 6:22 0.328 0.60 0.10 however
ROM 8:8 0.327 0.65 0.00
PHP 1:23 0.324 0.53 0.20 desire, however
HEB 5:12 0.323 0.51 0.20 again, principle
ACT 20:35 0.323 0.58 0.10 weak
JHN 5:42 0.323 0.58 0.10 known
2TI 1:6 0.323 0.57 0.10 anew
1CO 15:10 0.323 0.52 0.20 however, rather
2PE 1:4 0.321 0.58 0.10 desire
COL 2:8 0.320 0.57 0.10 principle

GAL 5:1 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Iob 3:19 0.339 0.61 0.10 free
Psalmi 78:22 0.328 0.60 0.10 firm
Chronica_I 17:14 0.318 0.58 0.10 firm
Esra 9:13 0.314 0.63 0.00
Iob 37:23 0.312 0.62 0.00
Samuel_II 7:16 0.311 0.56 0.10 firm
Proverbia 12:3 0.310 0.56 0.10 firm
Psalmi 9:8 0.310 0.56 0.10 firm
Psalmi 78:37 0.310 0.56 0.10 firm
Iob 34:12 0.308 0.62 0.00
Psalmi 89:29 0.307 0.56 0.10 firm
Chronica_II 20:33 0.306 0.55 0.10 firm
Psalmi 1:5 0.306 0.61 0.00
Psalmi 78:10 0.304 0.61 0.00
Iob 15:15 0.304 0.55 0.10 firm

GAL 5:1 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
1PE 2:16 0.418 0.70 0.20 free, freedom
ROM 6:18 0.409 0.75 0.10 free
GAL 2:4 0.388 0.64 0.20 christ, freedom
1CO 7:22 0.385 0.65 0.20 christ, free
HEB 6:1 0.377 0.58 0.30 again, christ, therefore
ROM 6:20 0.373 0.68 0.10 free
JHN 8:33 0.372 0.68 0.10 free
PHP 1:27 0.369 0.56 0.30 christ, firm, yourselve
2PE 2:19 0.365 0.66 0.10 freedom
HEB 2:15 0.361 0.58 0.20 free, slavery
JHN 8:36 0.360 0.60 0.20 free, therefore
1CO 9:12 0.356 0.66 0.10 christ
1CO 9:1 0.354 0.64 0.10 free
ROM 6:22 0.352 0.64 0.10 free
ROM 8:2 0.350 0.58 0.20 christ, free

GAL 5:14 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Psalmi 33:5 0.329 0.60 0.10 compassion
Psalmi 119:159 0.324 0.59 0.10 compassion
Exodus 20:6 0.323 0.59 0.10 compassion
Deuteronomium 5:10 0.323 0.59 0.10 compassion
Psalmi 90:17 0.311 0.57 0.10 compassion
Psalmi 119:47 0.308 0.56 0.10 compassion
Esra 7:26 0.307 0.55 0.10 law
Psalmi 62:13 0.305 0.61 0.00
Proverbia 18:24 0.303 0.55 0.10 compassion
Iob 8:6 0.300 0.60 0.00
Iob 20:13 0.299 0.54 0.10 compassion
Hosea 2:21 0.299 0.54 0.10 compassion
Judices 5:31 0.298 0.54 0.10 compassion
Jesaia 32:17 0.297 0.59 0.00
Psalmi 119:140 0.297 0.53 0.10 compassion

GAL 5:14 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
JAS 2:8 0.514 0.75 0.40 compassion, law, neighbor, yourself
MRK 12:31 0.504 0.76 0.30 compassion, neighbor, yourself
ROM 13:10 0.497 0.80 0.30 compassion, law, neighbor
ROM 13:9 0.487 0.74 0.30 compassion, neighbor, yourself
MAT 22:39 0.482 0.74 0.30 compassion, neighbor, yourself
ROM 13:8 0.478 0.76 0.30 compassion, fulfill, law
MAT 19:19 0.455 0.71 0.30 compassion, neighbor, yourself
MAT 5:43 0.402 0.68 0.20 compassion, neighbor
LUK 10:27 0.396 0.59 0.30 compassion, neighbor, yourself
ROM 8:4 0.382 0.64 0.20 fulfill, law
JAS 4:12 0.380 0.68 0.10 neighbor
MRK 12:33 0.375 0.62 0.20 compassion, neighbor
1TI 1:9 0.375 0.67 0.10 law
ROM 2:13 0.372 0.68 0.10 law
JAS 1:25 0.368 0.66 0.10 law

GAL 5:18 -- OT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Esra 7:26 0.314 0.57 0.10 law
Daniel 2:15 0.312 0.56 0.10 law
Daniel 6:6 0.300 0.54 0.10 law
Jesaia 44:8 0.299 0.60 0.00
Jesaia 43:10 0.295 0.59 0.00
Daniel 6:27 0.290 0.58 0.00
Ezechiel 5:7 0.290 0.58 0.00
Reges_I 9:6 0.289 0.58 0.00
Ecclesiastes 3:17 0.289 0.58 0.00
Chronica_II 7:19 0.288 0.58 0.00
Ezechiel 20:16 0.285 0.57 0.00
Habakuk 1:12 0.285 0.57 0.00
Daniel 6:13 0.283 0.51 0.10 law
Deuteronomium 29:17 0.281 0.56 0.00
Ecclesiastes 6:8 0.281 0.56 0.00

GAL 5:18 -- NT Parallels

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
ROM 6:14 0.426 0.72 0.20 law, under
GAL 3:5 0.417 0.72 0.20 law, spirit
ROM 7:14 0.416 0.65 0.30 however, law, under
GAL 4:21 0.412 0.69 0.20 law, under
ROM 8:4 0.410 0.70 0.20 law, spirit
GAL 3:2 0.406 0.69 0.20 law, spirit
ROM 8:2 0.400 0.68 0.20 law, spirit
ROM 8:9 0.395 0.68 0.20 however, spirit
GAL 5:25 0.389 0.72 0.10 spirit
ROM 8:13 0.379 0.63 0.20 however, spirit
ROM 2:13 0.376 0.69 0.10 law
1TI 1:9 0.375 0.63 0.20 however, law
ROM 6:15 0.375 0.61 0.20 law, under
JAS 4:11 0.375 0.63 0.20 however, law
1CO 9:21 0.372 0.68 0.10 law