Raw Cross-Testament Parallels Data¶
REV 1:7 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 7:13 | 0.411 | behold, cloud, see |
| Iob 28:24 | 0.391 | see |
| Daniel 4:10 | 0.389 | behold, see |
| Jesaia 17:7 | 0.387 | eye, see |
| Samuel_I 24:11 | 0.387 | behold, eye, see |
| Numeri 17:7 | 0.387 | behold, cloud, see |
REV 1:7 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| MAT 24:30 | 0.487 | cloud, com, see, tribe |
| MRK 14:62 | 0.442 | cloud, com, see |
| MAT 26:64 | 0.433 | cloud, com, see |
| MRK 13:26 | 0.423 | cloud, com, see |
| LUK 21:27 | 0.412 | cloud, com, see |
| JHN 1:29 | 0.405 | behold, com, see |
| ACT 7:56 | 0.404 | behold, see |
| REV 22:20 | 0.396 | amen, com, yes |
| MAT 17:5 | 0.385 | behold, cloud |
| REV 16:15 | 0.375 | behold, com, see |
| MRK 13:27 | 0.374 | (semantic) |
| MAT 24:31 | 0.374 | (semantic) |
REV 6:14 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Psalmi 42:7 | 0.345 | mountain, place |
| Jesaia 14:13 | 0.340 | heaven, mountain |
| Jesaia 51:6 | 0.324 | heaven, like |
| Hosea 10:8 | 0.323 | mountain, place |
| Ezechiel 38:20 | 0.316 | heaven, mountain |
| Sacharia 14:4 | 0.316 | depart, mountain |
REV 6:14 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 16:20 | 0.376 | island, mountain |
| REV 20:11 | 0.361 | heaven, place |
| REV 6:13 | 0.342 | heaven |
| REV 21:1 | 0.340 | heaven |
REV 14:19 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 4:20 | 0.366 | angel |
| Judices 9:13 | 0.343 | vine |
| Numeri 17:11 | 0.341 | anger, gather |
| Ezechiel 39:17 | 0.333 | gather, great |
REV 14:19 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 14:18 | 0.559 | angel, forth, gather, sickle |
| REV 14:15 | 0.467 | angel, forth, sickle |
| REV 14:8 | 0.452 | angel, anger, great |
| REV 16:1 | 0.443 | angel, anger, into |
| REV 14:10 | 0.435 | angel, anger |
| MAT 13:41 | 0.416 | angel, forth, gather |
| REV 19:15 | 0.402 | anger, forth |
REV 19:15 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Psalmi 57:5 | 0.393 | down, lips, sharp |
| Ezechiel 21:14 | 0.362 | sharp |
| Daniel 5:23 | 0.337 | iron, wine |
REV 19:15 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 2:27 | 0.467 | iron, rod, shepherd |
| REV 14:10 | 0.444 | anger, wine |
| REV 12:5 | 0.441 | forth, iron, nation, rod |
| REV 1:16 | 0.436 | forth, lips, sharp, sword |
| REV 14:19 | 0.402 | anger, forth |
| REV 18:3 | 0.377 | anger, nation, wine |
| REV 16:19 | 0.369 | anger, nation, wine |
REV 16:20 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Jesaia 42:15 | 0.300 | island, mountain |
| Sacharia 14:4 (via REV 6:14) | — | mountain |
REV 16:20 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 6:14 | 0.376 | island, mountain |
| REV 20:11 | 0.330 | fled, found |
| REV 12:8 | 0.294 | found |
1TH 4:16 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Chronica_II 30:27 | 0.400 | heaven |
| Genesis 28:12 | 0.395 | descend, heaven |
| Exodus 19:19 | 0.370 | (semantic — trumpet at Sinai) |
| Nehemia 9:13 | 0.360 | descend, heaven |
1TH 4:16 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 11:15 | 0.483 | christ, heaven, trumpet, voice |
| REV 12:10 | 0.471 | because, christ, heaven, voice |
| REV 10:7 | 0.454 | himself, trumpet, voice |
| REV 14:13 | 0.426 | dead, heaven, voice |
1TH 4:17 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| 1TH 4:15 | 0.409 | liv, remain |
| 2PE 3:10 | 0.363 | away |
| MRK 13:26 | 0.358 | cloud |
| 2TH 2:1 | 0.337 | together |
| LUK 21:27 | 0.336 | cloud |
MAT 24:30 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 7:13 | 0.426 | cloud, heaven, see |
| Nehemia 1:4 | 0.368 | heaven, mourn |
| Genesis 9:14 | 0.361 | appear, cloud, see |
MAT 24:31 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| MRK 13:27 | 0.738 | angel, elect, end, four |
| REV 11:15 | 0.442 | angel, great, heaven |
| MAT 25:31 | 0.393 | angel |
| 1TH 4:16 | 0.388 | heaven |
REV 14:15 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 4:10 | 0.361 | angel |
| Micha 4:10 | 0.357 | cry, forth |