Raw Cross-Testament Parallels Data¶
REV 12:1 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| PSA 148:3 | 0.398 | moon, star, sun |
| PSA 136:9 | 0.398 | moon, star |
| ISA 13:10 | 0.396 | heaven, moon, star, sun |
| EZK 32:7 | 0.389 | heaven, moon, star, sun |
| DEU 4:19 | 0.388 | heaven, moon, star, sun |
| JOEL 3:4 | 0.375 | great, moon, sun |
| SOS 6:10 | 0.355 | moon |
| DAN 3:33 | 0.348 | great, sign |
REV 12:1 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 12:3 | 0.454 | crown, great, head, heaven |
| REV 10:1 | 0.401 | feet, head, heaven, sun |
| MAT 24:30 | 0.384 | appear, great, heaven, sign |
| ACT 2:20 | 0.356 | great, moon, sun |
| LUK 21:25 | 0.355 | moon, sign, star, sun |
| REV 15:1 | 0.350 | great, heaven, sign |
REV 12:3 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| DAN 7:24 | 0.428 | another, horn, ten |
| DAN 7:20 | 0.392 | another, great, head, horn |
| DAN 8:21 | 0.358 | great, horn |
| DAN 3:33 | 0.356 | great, sign |
| DEU 6:22 | 0.354 | great, sign |
REV 12:3 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 13:1 | 0.590 | crown, hav, head, horn |
| REV 15:1 | 0.509 | another, great, hav, heaven |
| REV 17:3 | 0.489 | hav, head, horn, seven |
| REV 12:1 | 0.454 | crown, great, head, heaven |
| REV 5:6 | 0.429 | hav, horn, seven |
| REV 17:12 | 0.392 | horn, ten |
REV 12:5 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| MIC 4:13 | 0.363 | iron |
| ISA 9:5 | 0.319 | dominion |
| 1KI 11:13 | 0.314 | dominion, rod |
| MIC 4:8 | 0.304 | dominion |
REV 12:5 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 19:15 | 0.441 | forth, iron, nation, rod |
| REV 12:4 | 0.394 | about, child, forth |
| MAT 2:13 | 0.352 | about, child |
| REV 2:27 | 0.333 | iron, rod |
| MAT 1:18 | 0.328 | about, child |
REV 12:6 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| 1KI 17:10 | 0.365 | there, woman |
| 1KI 3:4 | 0.344 | place, there, thousand |
REV 12:6 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 12:14 | 0.482 | into, nourish, place, there |
| LUK 5:16 | 0.357 | into, wilderness |
| REV 17:3 | 0.352 | into, wilderness, woman |
REV 12:9 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| ISA 27:1 | 0.352 | great, serpent |
| EXO 4:3 | 0.323 | serpent |
| DEU 8:15 | 0.319 | great, serpent |
| GEN 3:14 | 0.316 | serpent |
| 2KI 18:4 | 0.310 | call, serpent |
REV 12:9 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 20:2 | 0.593 | ancient, devil, dragon, satan |
| REV 12:13 | 0.413 | down, dragon |
| MAT 4:11 | 0.394 | angel, devil |
| REV 20:10 | 0.380 | deceiv, devil |
| REV 12:7 | 0.364 | angel, dragon |
| LUK 10:18 | 0.349 | satan |
REV 12:14 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| PRO 30:19 | 0.407 | eagle, serpent, woman |
| ISA 6:2 | 0.384 | fly, serpent, two |
| EZK 17:3 | 0.365 | eagle, great |
| JER 49:22 | 0.362 | eagle, woman |
| GEN 3:2 | 0.361 | serpent, woman |
| GEN 3:13 | 0.347 | serpent, woman |
| GEN 3:1 | 0.345 | serpent, woman |
REV 12:14 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 12:6 | 0.482 | into, nourish, place, there |
| REV 17:3 | 0.359 | into, wilderness, woman |
| REV 12:15 | 0.327 | serpent, woman |
| JHN 3:14 | 0.306 | serpent, wilderness |
REV 12:17 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| EZR 10:3 | 0.327 | commandment, woman |
| NEH 12:45 | 0.285 | commandment, keep |
| NEH 10:30 | 0.281 | commandment, keep |
| 2KI 17:13 | 0.275 | commandment, keep |
REV 12:17 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 12:13 | 0.379 | dragon, woman |
| REV 12:7 | 0.366 | dragon, war |
| REV 13:4 | 0.344 | dragon, war |
| REV 19:10 | 0.335 | hold, jesu, testimony |
| REV 17:6 | 0.326 | jesu, woman |