Skip to content

Raw Cross-Testament Parallels Output

1 Timothy 6:16

OT Parallels (--hybrid-ot)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Ps 49:20 0.392 0.62 0.30 age, light, see
Ps 136:7 0.385 0.66 0.20 age, light
Jer 49:33 0.383 0.64 0.20 age, dwell
Num 23:9 0.379 0.57 0.30 alone, dwell, see
Gen 1:18 0.374 0.58 0.30 dominion, light, see
Ps 36:10 0.370 0.63 0.20 light, see
Lam 3:31 0.368 0.68 0.10 age
Gen 9:16 0.363 0.62 0.20 age, see
Prov 10:30 0.362 0.61 0.20 age, dwell
Gen 1:4 0.361 0.61 0.20 light, see

NT Parallels (--hybrid-nt)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
1 Tim 1:17 0.448 0.70 0.30 age, amen, honor
1 Cor 15:50 0.425 0.60 0.40 able, dominion, immortality, nor
Rom 1:20 0.414 0.71 0.20 age, seen
Rev 22:5 0.399 0.62 0.30 age, dominion, light
John 14:17 0.393 0.61 0.30 able, nor, see
Matt 13:43 0.383 0.64 0.20 dominion, hav
Rom 16:27 0.382 0.63 0.20 age, amen
Rev 5:13 0.380 0.57 0.30 age, dominion, honor
John 3:36 0.377 0.64 0.20 age, see
Luke 8:17 0.377 0.63 0.20 light, nor

Romans 2:7

OT Parallels (--hybrid-ot)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Ps 49:10 0.369 0.62 0.20 alive, glory
Ps 100:5 0.353 0.60 0.20 age, good
Ps 52:11 0.350 0.59 0.20 age, good
Ps 119:93 0.344 0.58 0.20 age, alive
Ps 49:19 0.342 0.57 0.20 alive, good
Deut 32:40 0.342 0.56 0.20 age, alive
Prov 10:16 0.342 0.57 0.20 alive, work
Ps 119:144 0.341 0.57 0.20 age, alive
Ps 89:49 0.341 0.63 0.10 alive
Ps 103:9 0.341 0.57 0.20 age, glory

NT Parallels (--hybrid-nt)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
1 Tim 6:19 0.396 0.62 0.30 alive, good, inde
Tit 3:7 0.389 0.66 0.20 age, alive
Jas 1:4 0.387 0.64 0.20 endurance, work
John 6:47 0.378 0.64 0.20 age, alive
1 Tim 6:16 0.366 0.54 0.30 age, honor, immortality
Luke 18:30 0.360 0.60 0.20 age, alive
Heb 10:36 0.353 0.64 0.10 endurance
Heb 13:21 0.353 0.48 0.40 age, glory, good, work
John 3:15 0.350 0.58 0.20 age, alive
Luke 21:19 0.348 0.63 0.10 endurance

1 Corinthians 15:53

OT Parallels (--hybrid-ot)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Prov 10:30 0.339 0.68 0.00 --
Jer 16:6 0.338 0.67 0.00 --
Prov 27:24 0.338 0.68 0.00 --
Ps 10:16 0.335 0.67 0.00 --
Ps 48:15 0.333 0.66 0.00 --
Ezek 43:9 0.326 0.65 0.00 --
Num 4:19 0.323 0.64 0.00 --
Gen 7:21 0.323 0.65 0.00 --
Ps 136:4 0.321 0.64 0.00 --
Job 34:15 0.321 0.64 0.00 --

Note: No strong OT keyword matches for the Greek immortality vocabulary in 1 Cor 15:53. OT parallels are purely semantic.

NT Parallels (--hybrid-nt)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
1 Cor 15:54 0.605 0.81 0.40 immortality, imperishable, mortal, perishable
1 Cor 15:42 0.390 0.71 0.10 immortality
1 Pet 1:23 0.377 0.61 0.20 imperishable, perishable
1 Cor 15:50 0.376 0.67 0.10 immortality
1 Pet 1:4 0.373 0.67 0.10 imperishable
1 Tim 6:16 0.358 0.64 0.10 immortality
Luke 18:30 0.355 0.70 0.00 --
1 Cor 9:25 0.342 0.54 0.20 imperishable, perishable
2 Cor 4:11 0.339 0.61 0.10 mortal
Matt 25:46 0.336 0.67 0.00 --

2 Timothy 1:10

OT Parallels (--hybrid-ot)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Ps 56:14 0.346 0.51 0.30 alive, death, light
Num 4:19 0.313 0.57 0.10 alive
Ezek 18:32 0.307 0.50 0.20 alive, death
Jonah 4:3 0.307 0.50 0.20 alive, death
Ezra 9:8 0.304 0.55 0.10 light
Dan 9:17 0.300 0.54 0.10 light
1 Sam 20:3 0.295 0.48 0.20 alive, death
Ps 68:21 0.294 0.53 0.10 death
Deut 34:7 0.294 0.53 0.10 death
Num 4:20 0.291 0.58 0.00 --

NT Parallels (--hybrid-nt)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Rom 5:21 0.490 0.69 0.50 alive, christ, death, jesu
2 Cor 4:11 0.461 0.75 0.30 alive, death, jesu
Rom 5:17 0.453 0.61 0.50 alive, christ, death, jesu
2 Cor 4:10 0.450 0.73 0.30 alive, death, jesu
1 Pet 3:18 0.447 0.66 0.40 alive, christ, death, inde
Tit 2:13 0.436 0.60 0.40 appear, christ, jesu, savior
Rom 8:2 0.432 0.62 0.40 alive, christ, death, jesu
Rom 6:4 0.431 0.62 0.40 alive, christ, death, through
Heb 10:10 0.425 0.68 0.30 christ, jesu, through
Rom 6:9 0.421 0.73 0.20 christ, death

Romans 8:11

OT Parallels (--hybrid-ot)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Isa 57:15 0.358 0.60 0.20 alive, dwell
Isa 8:19 0.352 0.59 0.20 alive, dead
Lev 20:6 0.351 0.64 0.10 dead
Zech 2:17 0.339 0.62 0.10 dwell
2 Sam 1:10 0.329 0.60 0.10 alive
Num 4:19 0.329 0.60 0.10 alive
Ps 56:14 0.324 0.59 0.10 alive
Jer 38:16 0.321 0.59 0.10 alive
Ps 69:33 0.321 0.59 0.10 alive
Ezek 16:6 0.320 0.59 0.10 alive

NT Parallels (--hybrid-nt)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Rom 8:10 0.527 0.82 0.40 alive, christ, dead, spirit
Rom 8:9 0.484 0.80 0.30 christ, dwell, spirit
2 Cor 4:11 0.473 0.74 0.30 alive, jesu, mortal
Rom 8:2 0.465 0.70 0.40 alive, christ, jesu, spirit
1 John 4:2 0.452 0.73 0.30 christ, jesu, spirit
Rom 8:13 0.440 0.77 0.20 alive, spirit
Heb 9:14 0.438 0.70 0.30 christ, dead, spirit
1 John 5:6 0.437 0.68 0.30 christ, jesu, spirit
Acts 17:3 0.436 0.69 0.30 christ, dead, jesu
1 Pet 3:18 0.435 0.70 0.30 alive, christ, spirit

2 Corinthians 5:4

OT Parallels (--hybrid-ot)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
2 Kgs 7:8 0.347 0.64 0.10 tent
Ps 69:26 0.342 0.63 0.10 tent
Num 19:14 0.340 0.62 0.10 tent
Judg 20:8 0.333 0.61 0.10 tent
Isa 38:12 0.330 0.55 0.20 alive, tent
Job 31:31 0.330 0.60 0.10 tent
Josh 5:8 0.329 0.60 0.10 alive
Job 31:19 0.323 0.58 0.10 cloth
Num 16:26 0.320 0.58 0.10 tent
Job 15:34 0.320 0.58 0.10 tent

Note: Isa 38:12 is notable -- Hezekiah comparing his life to a tent/tabernacle that is removed.

NT Parallels (--hybrid-nt)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
2 Cor 5:2 0.352 0.64 0.10 groan
2 Cor 5:1 0.349 0.64 0.10 tent
2 Cor 5:3 0.328 0.59 0.10 cloth
2 Cor 6:9 0.324 0.59 0.10 alive
2 Cor 4:11 0.316 0.50 0.20 alive, mortal
Luke 12:4 0.314 0.57 0.10 because
Jude 1:23 0.305 0.55 0.10 cloth
2 Cor 1:5 0.298 0.54 0.10 because
Luke 12:23 0.297 0.48 0.20 alive, cloth
1 Pet 3:18 0.296 0.48 0.20 alive, because

John 3:16

OT Parallels (--hybrid-ot)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Ps 45:3 0.411 0.70 0.20 age, thu
Gen 3:22 0.408 0.69 0.20 age, alive
Ps 48:15 0.387 0.71 0.10 age
Gen 9:16 0.384 0.65 0.20 age, alive
Jer 49:33 0.383 0.70 0.10 age
Ps 86:12 0.378 0.70 0.10 age
2 Sam 23:5 0.376 0.64 0.20 age, thu
Lam 3:31 0.374 0.69 0.10 age
Ps 73:26 0.374 0.69 0.10 age
Ps 136:26 0.373 0.69 0.10 age

Note: Gen 3:22 appears as a parallel -- "live for ever" (age + alive).

NT Parallels (--hybrid-nt)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
John 6:40 0.518 0.77 0.40 age, alive, believ, everyone
John 3:15 0.517 0.76 0.40 age, alive, believ, everyone
John 3:36 0.478 0.75 0.30 age, alive, believ
John 12:25 0.474 0.71 0.40 age, alive, lov, world
1 John 5:1 0.473 0.64 0.40 begotten, believ, everyone, lov
1 John 5:11 0.456 0.77 0.20 age, alive
John 6:47 0.453 0.72 0.30 age, alive, believ
1 John 5:13 0.441 0.68 0.30 age, alive, believ
John 11:26 0.433 0.67 0.30 age, believ, everyone
John 17:2 0.430 0.68 0.30 age, alive, gave

John 10:28

OT Parallels (--hybrid-ot)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Deut 32:40 0.336 0.54 0.20 age, alive
Ps 10:16 0.334 0.56 0.20 age, consume
Ps 119:93 0.330 0.55 0.20 age, alive
Ps 148:6 0.315 0.57 0.10 age
Ps 21:5 0.314 0.51 0.20 age, alive
Dan 7:18 0.308 0.56 0.10 age
Gen 9:12 0.308 0.50 0.20 age, alive
Ezek 17:19 0.307 0.49 0.20 alive, consume
Ezek 37:6 0.306 0.55 0.10 alive
Dan 3:9 0.305 0.50 0.20 age, alive

NT Parallels (--hybrid-nt)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
John 6:51 0.399 0.61 0.30 age, alive, anyone
John 11:26 0.390 0.66 0.20 age, never
John 8:51 0.386 0.59 0.30 age, anyone, never
John 6:40 0.378 0.64 0.20 age, alive
John 17:2 0.374 0.60 0.20 age, alive
Matt 19:29 0.373 0.63 0.20 age, alive
John 3:16 0.368 0.56 0.30 age, alive, consume
John 4:14 0.355 0.51 0.30 age, alive, never
Luke 18:30 0.354 0.59 0.20 age, alive
Matt 19:16 0.350 0.58 0.20 age, alive

Luke 20:36

OT Parallels (--hybrid-ot)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
1 Sam 4:11 0.352 0.64 0.10 die
1 Kgs 3:23 0.349 0.63 0.10 die
1 Kgs 3:26 0.336 0.60 0.10 die
Gen 44:22 0.336 0.55 0.20 able, die
2 Sam 1:10 0.334 0.61 0.10 die
Lev 21:11 0.332 0.61 0.10 die
Num 4:19 0.329 0.59 0.10 die
Deut 14:1 0.328 0.58 0.10 die
2 Kgs 8:5 0.326 0.58 0.10 die
Dan 6:23 0.326 0.59 0.10 angel

NT Parallels (--hybrid-nt)

Reference Hybrid Sem Key Key Terms
Matt 22:30 0.500 0.81 0.30 angel, neither, resurrection
Mark 12:25 0.435 0.75 0.20 angel, neither
Acts 23:8 0.398 0.67 0.20 angel, resurrection
1 Cor 15:50 0.390 0.72 0.10 able
1 Cor 15:13 0.380 0.63 0.20 neither, resurrection
2 Pet 2:11 0.372 0.68 0.10 angel
Matt 25:31 0.357 0.65 0.10 angel
Rev 20:6 0.357 0.64 0.10 resurrection
Luke 20:35 0.357 0.58 0.20 neither, resurrection
Rom 8:38 0.355 0.59 0.20 angel, neither