Raw Cross-Testament Parallels¶
Daniel 2:28 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 4:10 | 0.503 | bed, head, heaven, vision |
| Daniel 7:1 | 0.486 | bed, dream, head, vision |
| Daniel 4:15 | 0.486 | dream, know, nebuchadnezzar |
| Daniel 2:19 | 0.483 | heaven, reveal, secret, vision |
| Daniel 4:6 | 0.477 | dream, know, secret, vision |
| Daniel 2:29 | 0.473 | bed, know, reveal, secret |
| Daniel 2:30 | 0.459 | existence, know, reveal, secret |
Daniel 2:28 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| ACT 2:17 | 0.377 | dream, vision |
| MRK 13:32 | 0.366 | heaven, know |
| MAT 2:19 | 0.365 | dream |
| ROM 1:18 | 0.360 | heaven, reveal |
| MAT 24:36 | 0.358 | heaven, know |
| MAT 13:11 | 0.349 | heaven, know |
Daniel 2:34 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 2:45 | 0.560 | clay, crush, cut, iron |
| Daniel 2:35 | 0.530 | clay, hit, iron, statue |
| Daniel 2:41 | 0.456 | clay, foot, iron, see |
| Daniel 2:42 | 0.447 | clay, foot, iron |
| Daniel 7:19 | 0.391 | crush, foot, iron |
| Daniel 7:7 | 0.387 | crush, foot, iron, see |
Daniel 2:34 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| MAT 21:44 | 0.389 | stone |
| LUK 4:11 | 0.370 | foot, stone |
| LUK 20:18 | 0.368 | stone |
| REV 2:27 | 0.314 | iron |
| ROM 9:21 | 0.293 | clay |
Daniel 2:35 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 2:45 | 0.576 | clay, copper, gold, great |
| Daniel 2:34 | 0.530 | clay, hit, iron, statue |
| Habakuk 2:19 | 0.440 | gold, silver, stone, summer |
| Psalmi 18:43 | 0.437 | clay, pulverize, wind |
| Sacharia 9:3 | 0.432 | clay, gold, silver |
Daniel 2:35 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 18:12 | 0.356 | gold, iron, silver, stone |
| JAS 5:3 | 0.354 | gold, like, silver |
| ACT 17:29 | 0.345 | gold, like, silver, stone |
| REV 18:21 | 0.332 | great, like, stone |
| MAT 21:44 | 0.322 | stone |
| LUK 20:18 | 0.316 | stone |
Daniel 2:40 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 2:42 | 0.444 | break, dominion, iron, strong |
| Daniel 7:23 | 0.435 | crush, dominion, fourth |
| Daniel 2:45 | 0.416 | crush, iron, like, opposite |
| Daniel 2:41 | 0.410 | dominion, iron, like, opposite |
| Daniel 7:7 | 0.403 | crush, fourth, iron, strong |
| Daniel 7:19 | 0.392 | crush, fourth, iron |
Daniel 2:40 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| MRK 3:24 | 0.300 | dominion |
| REV 2:27 | 0.297 | iron |
| REV 12:5 | 0.262 | dominion, iron |
Daniel 2:44 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 6:27 | 0.489 | age, dominion, end, harmful |
| Daniel 7:27 | 0.482 | age, dominion, heaven |
| Daniel 11:4 | 0.470 | dominion, end, heaven, stand |
| 2 Chronicles 20:6 | 0.468 | dominion, heaven, stand |
| Daniel 7:14 | 0.453 | age, dominion, harmful |
| Daniel 4:31 | 0.447 | age, dominion, end, heaven |
| Daniel 7:18 | 0.436 | age, dominion |
Daniel 2:44 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| MAT 6:10 | 0.421 | dominion, heaven |
| REV 5:13 | 0.389 | age, dominion, heaven |
| REV 11:15 | 0.383 | age, dominion, heaven |
| MRK 9:1 | 0.380 | dominion, stand |
| MAT 5:3 | 0.376 | dominion, heaven |
Daniel 2:45 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 2:35 | 0.576 | clay, copper, gold, great |
| Daniel 2:34 | 0.560 | clay, crush, cut, iron |
| Daniel 4:15 | 0.531 | dream, interpretation, know, like |
| Daniel 5:23 | 0.518 | copper, gold, iron, know |
Daniel 2:45 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| ACT 17:29 | 0.360 | gold, like, silver, stone |
| LUK 21:6 | 0.328 | stone |
| 1PE 2:4 | 0.294 | stone |
Daniel 7:7 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 7:19 | 0.777 | animal, crush, different, eat |
| Daniel 7:23 | 0.477 | animal, crush, different, eat |
| Daniel 7:20 | 0.453 | before, great, horn, ten |
| Daniel 7:5 | 0.453 | animal, behold, eat, tooth |
Daniel 7:7 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 17:16 | 0.395 | eat, horn, ten |
| REV 13:1 | 0.320 | horn, ten |
| REV 12:3 | 0.308 | behold, great, horn, ten |
Daniel 8:20 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 8:6 | 0.463 | baal, despot, horn, see |
| Daniel 8:3 | 0.417 | despot, horn, see |
| Esther 10:2 | 0.411 | media, persia |
| Daniel 5:28 | 0.377 | media, persia |
Daniel 8:20 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 17:12 | 0.312 | horn |
| REV 13:1 | 0.301 | horn |
Psalm 2:9 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 2:27 | 0.439 | iron, potter, rod |
| REV 19:15 | 0.292 | iron, rod |
| REV 12:5 | 0.201 | iron, rod |
Psalm 2:9 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Jeremia 15:12 | 0.432 | break, iron |
| Psalmi 107:16 | 0.380 | break, iron |
| Daniel 2:42 | 0.373 | break, iron |
MAT 21:44 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 2:34 | 0.389 | stone |
| 2 Kings 6:5 | 0.382 | fall |
| 2 Kings 3:25 | 0.370 | fall, stone |
MAT 21:44 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| LUK 20:18 | 0.661 | broken, fall, powder, stone |
| ROM 9:33 | 0.342 | stone |
| 1PE 2:4 | 0.294 | stone |
REV 1:1 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| 1 Sam 26:18 | 0.331 | servant |
| Daniel 3:28 | 0.321 | angel, servant |
| Daniel 9:17 | 0.310 | servant |
REV 1:1 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 22:6 | 0.528 | angel, quickness, sent, servant |
| ROM 16:25 | 0.442 | christ, jesu, revelation |
| EPH 1:17 | 0.431 | christ, jesu, revelation |
REV 11:15 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Daniel 4:28 | 0.409 | dominion, heaven, voice |
| Daniel 4:31 | 0.391 | age, dominion, heaven |
| Daniel 2:44 | 0.383 | age, dominion, heaven |
| Daniel 7:27 | 0.383 | age, dominion, heaven |
| Daniel 7:18 | 0.375 | age, dominion |
| Psalmi 145:13 | 0.361 | age, dominion |
REV 11:15 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 10:7 | 0.548 | angel, seventh, trumpet, voice |
| REV 12:10 | 0.507 | christ, dominion, great, heaven |
| 1TH 4:16 | 0.483 | christ, heaven, trumpet, voice |
REV 17:2 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Jeremia 51:7 | 0.326 | drunk, wine |
| Habakuk 2:5 | 0.307 | wine |
REV 17:2 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 18:3 | 0.578 | drunk, immorality, king, wine |
| REV 18:9 | 0.400 | immorality, king |
| REV 14:8 | 0.392 | immorality, wine |
REV 12:5 — OT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| Micha 4:13 | 0.363 | iron |
| Jesaia 9:5 | 0.319 | dominion |
REV 12:5 — NT Parallels¶
| Reference | Hybrid | Key Terms |
|---|---|---|
| REV 19:15 | 0.441 | forth, iron, nation, rod |
| REV 12:4 | 0.394 | about, child, forth |
| COL 1:13 | 0.338 | dominion |